厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
捷尼赛思 | 捷尼赛思 | |||
汽油 | 汽油 | |||
国VI | 国VI | |||
2021.07 | 2021.07 | |||
223.6 | 223.6 | |||
422 | 422 | |||
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||
5门5座SUV | 5门5座SUV | |||
2.5T 304马力 L4 | 2.5T 304马力 L4 | |||
4945*1975*1725 | 4945*1975*1725 | |||
6.9 | 6.9 | |||
235 | 235 | |||
10.39 | 10.39 | |||
- | 8.15 | |||
- | 34.86 | |||
- | 10.5 | |||
五10公里 | 五10公里 | |||
2262 | 2262 | |||
- | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4945 | 4945 | |||
1975 | 1975 | |||
1725 | 1725 | |||
2955 | 2955 | |||
1674 | 1674 | |||
1689 | 1689 | |||
SUV | SUV | |||
平开门 | 平开门 | |||
5 | 5 | |||
5 | 5 | |||
80 | 80 | |||
727 | 727 | |||
- | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
G4KR | G4KR | |||
2497 | 2497 | |||
2.5 | 2.5 | |||
纵置 | 纵置 | |||
L | L | |||
4 | 4 | |||
4 | 4 | |||
DOHC | DOHC | |||
304 | 304 | |||
223.6 | 223.6 | |||
5800-6720 | 5800-6720 | |||
422 | 422 | |||
1650-4000 | 1650-4000 | |||
223.6 | 223.6 | |||
汽油 | 汽油 | |||
95 | 95 | |||
国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |||
8 | 8 | |||
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | |||
全时四驱 | 全时四驱 | |||
式 | 式 | |||
电动 | 电动 | |||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | |||
通盘式 | 通盘式 | |||
电子 | 电子 | |||
265/55 R19 | 265/50 R20 | |||
265/55 R19 | - | |||
非 | 非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | |||
/ 后- | / 后- | |||
/ 后 | / 后 | |||
主驾膝部 | 主驾膝部 | |||
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | |||
排 | 全车 | |||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | |||
软硬 | 软硬 |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | |||
360度全景 车侧盲区 | 360度全景 车侧盲区 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |||
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
全车 | 全车 | |||
遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | |||
排 | 排 | |||
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | |||
LED | LED | |||
- | - | |||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | |||
/ 后 | / 后 | |||
全车 | 全车 | |||
排 | 排 | |||
手动 | 电动 | |||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | |||
雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||
14.5英寸 | 14.5英寸 | |||
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |||
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动+后 | 电动+后 | |||
电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | |||
彩色 | 彩色 | |||
8英寸 12.3英寸 | 12.3英寸 | |||
自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB | |||
排2个/2个 | 排2个/2个 | |||
排 | 排 | |||
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | ||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |||
主 / 副 | 主 / 副 | |||
通 | 通 | |||
驾驶位 | 驾驶位 | |||
后 靠背 | 后 靠背 | |||
通 | ||||
2-3-2 | 2-3-2 | |||
/ 后 | / 后 | |||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
Lexicon莱斯康 | Lexicon莱斯康 | |||
9 18 | 18 | |||
64色 | 64色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | |||
- | ||||
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
轮圈1(5000元) 轮圈1 包含:20英寸光速银轮圈 | 轮圈2(15000元) 轮圈2 包含:22英寸永恒银轮圈 | |||
豪华音响系统(12000元) 豪华音响系统 包含:Lexicon豪华音响系统(18扬声器)、主动式路面噪声控制系统 | 七座包(15000元) 七座包 包含:第三排电动折叠座椅、第三排出风口、补胎工具包 | |||
真皮座椅(13000元) 真皮座椅 包含:真皮座椅、铝纹饰条 | NAPPA真皮座椅(19000元) NAPPA真皮座椅 包含:高级NAPPA真皮座椅、实木饰条、翻毛皮车顶,立柱,遮阳板 | |||
豪华视觉体验(15000元) 豪华视觉体验 包含:12.3英寸裸眼3D仪表盘、平视显示 | ||||
七座包(15000元) 七座包 包含:第三排电动折叠座椅、第三排出风口、补胎工具包 | ||||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |