厂商指导价 | 暂无报价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
汽车 | ||||
插电式混合动力 | ||||
国VI | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
变速箱 | 3挡DHT | |||
5门5座SUV | ||||
2.0T 252马力 L4 | ||||
- | ||||
4985*1960*1900 | ||||
- | ||||
180 | ||||
- | ||||
2930 | ||||
3430 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4985 | ||||
1960 | ||||
1900 | ||||
2850 | ||||
1635 | ||||
1635 | ||||
32 | ||||
30 | ||||
SUV | ||||
平开门 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
- | ||||
- |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
E20NB | ||||
1998 | ||||
2.0 | ||||
纵置 | ||||
L | ||||
4 | ||||
4 | ||||
DOHC | ||||
252 | ||||
185 | ||||
6000 | ||||
380 | ||||
1700-4000 | ||||
180 | ||||
插电式混合动力 | ||||
92 | ||||
国VI |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
双电机 | ||||
+ | ||||
三 | ||||
蜂巢能源 | ||||
液冷 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
3挡DHT | ||||
3 | ||||
混合动力专用变速箱(DHT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | ||||
电动四驱 | ||||
- | ||||
- | ||||
电动 | ||||
非 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
电子 | ||||
265/65 R18 | ||||
265/65 R18 | ||||
- |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。