厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||
国VI | 国VI | |||
2022.12 | 2023.02 | |||
40 | - | |||
400 | 400 | |||
750 | 750 | |||
变速箱 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | ||
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||
2.9T 416马力 V6 | 2.9T 416马力 V6 | |||
136 | 136 | |||
5316*1978*1483 | 5316*1978*1483 | |||
4.3 | 4.3 | |||
285 | 285 | |||
三 | 三 | |||
2559 | 2505 | |||
3000 | 3000 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5316 | 5316 | |||
1978 | 1978 | |||
1483 | 1483 | |||
3194 | 3194 | |||
- | - | |||
- | - | |||
三厢车 | 三厢车 | |||
平开门 | 平开门 | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
80 | 75 | |||
351 | 351 | |||
- | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
DGP | DGP | |||
2894 | 2894 | |||
2.9 | 2.9 | |||
双 | 双 | |||
纵置 | 纵置 | |||
V | V | |||
6 | 6 | |||
4 | 4 | |||
DOHC | DOHC | |||
416 | 416 | |||
306 | 306 | |||
5500-6500 | - | |||
550 | 550 | |||
2000-5000 | - | |||
- | - | |||
插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||
98 | 98 | |||
国VI | 国VI |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
100 | 100 | |||
136 | 136 | |||
400 | 400 | |||
400 | 400 | |||
544 | 544 | |||
750 | 750 | |||
单电机 | 单电机 | |||
- | - | |||
40 | - | |||
18 | 18 | |||
待查 | 待查 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | |||
8 | 8 | |||
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | |||
全时四驱 | 全时四驱 | |||
待查 | 待查 | |||
式 | 式 | |||
电动 | 电动 | |||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | |||
通盘式 | 通盘式 | |||
电子 | 电子 | |||
265/40 R21 | 275/35 R22 | |||
305/35 R21 | 315/30 R22 | |||
无 | 无 |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。