×
点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
M | ||||
跑车 | ||||
汽油 | ||||
国VI | ||||
2022.12 | ||||
338 | ||||
550 | ||||
变速箱 | 8挡手自一体 | |||
2门4座硬顶跑车 | ||||
3.0T 460马力 L6 | ||||
4580*1887*1403 | ||||
4.1 | ||||
250 | ||||
9.8 | ||||
三10公里 | ||||
1735 | ||||
2155 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4580 | ||||
1887 | ||||
1403 | ||||
2747 | ||||
- | ||||
- | ||||
硬顶跑车 | ||||
平开门 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
52 | ||||
- | ||||
- |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
S58B30A | ||||
2993 | ||||
3.0 | ||||
双 | ||||
纵置 | ||||
L | ||||
6 | ||||
4 | ||||
DOHC | ||||
460 | ||||
338 | ||||
6250 | ||||
550 | ||||
2650-5870 | ||||
338 | ||||
汽油 | ||||
95 | ||||
国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | ||||
8 | ||||
手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
双球节式 | ||||
式 | ||||
电动 | ||||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | ||||
通盘式 | ||||
电子 | ||||
275/35 R19 | ||||
285/30 R20 | ||||
无 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | ||||
/ 后- | ||||
/ 后 |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | ||||
排 | ||||
- | ||||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
软硬 | ||||
四驱/越野 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | ||||
单目 | ||||
2个 | ||||
12个 | ||||
3个 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 自应巡航(¥5000) | ||||
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
运动格 | ||||
- | ||||
遥控钥匙 | ||||
(¥3500) |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
电动天窗(¥9500) | ||||
/ 后- | ||||
全车 | ||||
- | ||||
雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | ||||
支持CarPlay | ||||
多媒体系统 航 空调 | ||||
你好, | ||||
单区域 | ||||
iDrive |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
4G 5G(¥3200) | ||||
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电子挡把换挡 | ||||
(¥2000) | ||||
- | ||||
(¥10500) | ||||
自动防眩目 | ||||
(¥1000) |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB Type-C | ||||
排2个/2个 | ||||
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | ||||
驾驶位 | ||||
- | ||||
- | ||||
/ 后 | ||||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
Harman/Kardon哈曼卡顿 | ||||
12 | ||||
多色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。