厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
欧IV | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | |
2011.03 | 2010.09 | 2014.02 | 2011.12 | 2012.01 | |
471 | 423 | 423 | 373 | 373 | |
800 | 700 | 700 | 660 | 660 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
2门4座软顶敞篷车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | |
6.0T 641马力 W12 | 6.0T 575马力 W12 | 6.0T 575马力 W12 | 4.0T 507马力 V8 | 4.0T 507马力 V8 | |
4804*1945*1388 | 4806*1943*1404 | 4806*1943*1403 | 4806*1943*1404 | 4806*1943*1403 | |
4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5 | |
325 | 318 | 314 | 303 | 301 | |
- | 16.6 | - | - | - | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
2395 | 2320 | 2495 | 2295 | 2470 | |
- | - | - | - | - |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4804 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | |
1945 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | |
1388 | 1404 | 1403 | 1404 | 1403 | |
2745 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | |
1623 | - | - | - | - | |
1657 | - | - | - | - | |
软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | |
- | - | - | - | - | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
235 | 358 | 260 | 358 | 260 | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | CEU | CEU | |
5998 | 5998 | 5998 | 3993 | 3993 | |
6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | |
双 | 双 | 双 | 双 | 双 | |
W | W | W | V | V | |
12 | 12 | 12 | 8 | 8 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
- | - | - | 10.1 | 10.1 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
- | - | - | 84.5 | 84.5 | |
- | - | - | 89 | 89 | |
641 | 575 | 575 | 507 | 507 | |
471 | 423 | 423 | 373 | 373 | |
- | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
800 | 700 | 700 | 660 | 660 | |
- | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | 按需运行 | 按需运行 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 98 | 98 | 95 | 95 | |
欧IV | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
275/35 R20 | 275/35 R21 | 275/40 R20 | 275/35 R20 | 275/35 R20 | |
275/35 R20 | 275/35 R21 | 275/40 R20 | 275/35 R20 | 275/35 R20 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
DVD | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
通 | 通 | 通 | 通 | 通 | |
- | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后 | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naim | Naim | Naim | Naim | Naim | |
8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | |
- | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | |||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |