厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2022.08 | 2023.03 | 2022.08 | 2022.08 | |
137 | 162 | 137 | 162 | |
320 | 350 | 320 | 350 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | |
2.0T 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | |
4622*1860*1661 | 4622*1860*1661 | 4622*1860*1661 | 4622*1860*1661 | |
9.3 | 7.6 | 9.3 | 7.8 | |
200 | 200 | 200 | 200 | |
7.18 | 7.83 | 7.18 | 7.8 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1701 | 1786 | 1701 | 1786 | |
2180 | 2270 | 2180 | 2270 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4622 | 4622 | 4622 | 4622 | |
1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |
1661 | 1661 | 1661 | 1661 | |
2731 | 2731 | 2731 | 2731 | |
1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |
1571 | 1571 | 1571 | 1571 | |
19 | 19 | 19 | 19 | |
19 | 19 | 19 | 19 | |
SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
60 | 63 | 60 | 63 | |
525 | 525 | 525 | 525 | |
- | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
EA888-DTH | EA888-DTJ | EA888-DTH | EA888-DKX | |
1984 | 1984 | 1984 | 1984 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
186 | 220 | 186 | 220 | |
137 | 162 | 137 | 162 | |
4150-6000 | 4900-6700 | 4150-6000 | 4500-6700 | |
320 | 350 | 320 | 350 | |
1600-4050 | 1600-4300 | 1600-4050 | 1500-4300 | |
137 | 162 | 137 | 162 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | |||
- | 时四驱 | - | 时四驱 | |
- | - | |||
式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/45 R20 | 235/45 R20 | 235/50 R19 | 235/45 R20 | |
235/45 R20 | 235/45 R20 | 235/50 R19 | 235/45 R20 | |
非 | 非 | 非 | 非 |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。