厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
晨 | 晨 | 晨 | 晨 | 晨 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2022.07 | 2021.12 | |
103 | 103 | 141 | 141 | 141 | |
220 | 220 | 280 | 280 | 280 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.5T 140马力 L3 | 1.5T 140马力 L3 | 2.0T 192马力 L4 | 2.0T 192马力 L4 | 2.0T 192马力 L4 | |
4565*1821*1620 | 4565*1821*1620 | 4565*1821*1620 | 4565*1821*1620 | 4565*1821*1620 | |
10.5 | 10.5 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | |
195 | 195 | 220 | 217 | 217 | |
6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | |
6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1565 | 1565 | 1588 | 1680 | 1680 | |
2030 | 2030 | 2060 | 2140 | 2140 |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | |
1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | |
1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | |
2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | |
1563 | 1563 | 1563 | 1571 | 1571 | |
1564 | 1564 | 1564 | 1572 | 1572 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
505-1650 | 505-1650 | 505-1650 | 505-1650 | 505-1650 | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
B38A15C | B38A15C | B48A20C | B48A20C | B48A20C | |
1499 | 1499 | 1998 | 1998 | 1998 | |
1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
140 | 140 | 192 | 192 | 192 | |
103 | 103 | 141 | 141 | 141 | |
4600-6500 | 4600-6500 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | |
220 | 220 | 280 | 280 | 280 | |
1400-4300 | 1400-4300 | 1350-4600 | 1350-4600 | 1350-4600 | |
103 | 103 | 141 | 141 | 141 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | ||||
- | - | - | 时四驱 | 时四驱 | |
- | - | - | |||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | |
225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。