厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
晨 | 晨 | 晨 | 晨 | 晨 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | |
141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0T 192马力 L4 | 2.0T 192马力 L4 | 2.0T 192马力 L4 | 2.0T 192马力 L4 | 2.0T 192马力 L4 | |
4379*1824*1555 | 4379*1824*1555 | 4379*1824*1555 | 4379*1824*1555 | 4379*1824*1555 | |
7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | |
227 | 227 | 227 | 227 | 224 | |
6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | |
6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1650 | |
2055 | 2055 | 2055 | 2055 | 2145 |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4379 | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 | |
1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | |
1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | |
2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | |
1565 | 1565 | 1573 | 1573 | 1573 | |
1564 | 1564 | 1572 | 1572 | 1572 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
B48A20C | B48A20C | B48A20C | B48A20C | B48A20C | |
1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
192 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | |
280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
1350-4600 | 1350-4600 | 1350-4600 | 1350-4600 | 1350-4600 | |
141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
四驱 | |||||
- | - | - | - | 时四驱 | |
- | - | - | - | ||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | |
225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
定速巡航(¥2500) | 定速巡航(¥2500) | 定速巡航(¥2500) | 定速巡航(¥2500) | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | 运动格 | 运动格 | - | 运动格 | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
排(¥3500) | 排(¥3500) | 排(¥3500) | 排(¥3500) | 排 |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | LED | ||
- | - | (¥6000) | (¥6000) | ||
- | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | |
iDrive | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
- | - | 4G | 4G | 4G | |
- | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 皮/Alcantara混搭 | 皮/Alcantara混搭 | 皮/Alcantara混搭 | |
- | - | ||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 | 后 靠背 高低(4向) 腿托 | 后 靠背 高低(4向) 腿托 | 后 靠背 高低(4向) 腿托 | ||
后 靠背 高低(4向) 腿托 | 后 靠背 高低(4向) 腿托 | 后 靠背 高低(4向) 腿托 | 后 靠背 高低(4向) 腿托 | ||
主 / 副(¥3500) | 主 / 副(¥3500) | 主 / 副(¥3500) | 主 / 副(¥3500) | 主 / 副(¥3500) | |
(¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | ||
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | ||
- | - | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | ||
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Harman/Kardon哈曼卡顿(¥6000) | Harman/Kardon哈曼卡顿(¥6000) | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | |
7 12 | 7 12 | 12 | 12 | 12 | |
6色 | 6色 | 6色 | 6色 | 6色 |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |