厂商指导价 | 9.08 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
郑州 | ||||
皮卡 | ||||
汽油 | ||||
国VI | ||||
2024.11 | ||||
116 | ||||
240 | ||||
变速箱 | 5挡手动 | |||
皮卡 | ||||
2.4L 158马力 L4 | ||||
5085*1820*1900 | ||||
- | ||||
160 | ||||
三10公里 | ||||
1750 | ||||
2075 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5085 | ||||
1820 | ||||
1900 | ||||
3050 | ||||
1525 | ||||
1505 | ||||
215 | ||||
34 | ||||
28 | ||||
6.5 | ||||
皮卡 | ||||
- | ||||
4 | ||||
5 | ||||
60 | ||||
- | ||||
1360×1520×1100 | ||||
- | ||||
平开门 | ||||
490 |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
2TZH | ||||
2438 | ||||
2.4 | ||||
L | ||||
4 | ||||
4 | ||||
10.5 | ||||
DOHC | ||||
95 | ||||
86 | ||||
158 | ||||
116 | ||||
5200 | ||||
240 | ||||
3200-4400 | ||||
- | ||||
汽油 | ||||
92 | ||||
铸 | ||||
国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
5挡手动 | ||||
5 | ||||
手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
非 | ||||
非 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | ||||
盘式 | ||||
- | ||||
245/70 R16 | ||||
245/70 R16 | ||||
- |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副- | ||||
- | ||||
- |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
主驾驶位 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | ||||
- |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
遥控钥匙 | ||||
- | ||||
- |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
/ 后 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | ||||
手动 | ||||
挡把换挡 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
单色 | ||||
- | ||||
- | ||||
手动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | ||||
- | ||||
- |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | ||||
后 靠背 高低(2向) | ||||
后 靠背 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
/ 后- | ||||
- |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
2-3 | ||||
- |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。