厂商指导价 | 8.88 | 10.68 | 10.88 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
郑州 | 郑州 | 郑州 | ||
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | ||
汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | ||
国VI | 国VI | 国VI | ||
2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | ||
116 | 116 | 116 | ||
240 | 240 | 240 | ||
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | ||
2.4L 158马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | ||
5400*1820*1725 | 5400*1820*1715 | 5400*1820*1715 | ||
- | - | - | ||
160 | 160 | 160 | ||
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | ||
1775 | 1830 | 1900 | ||
2490 | 2590 | 2590 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5400 | 5400 | 5400 | ||
1820 | 1820 | 1820 | ||
1725 | 1715 | 1715 | ||
3365 | 3365 | 3365 | ||
1525 | 1525 | 1525 | ||
1505 | 1505 | 1505 | ||
215 | 215 | 215 | ||
31 | 34 | 34 | ||
24 | 27 | 27 | ||
30 | 30 | 30 | ||
7 | 7 | 7 | ||
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | ||
- | - | - | ||
4 | 4 | 4 | ||
5 | 5 | 5 | ||
60 | 60 | 60 | ||
120 | 100 | 180 | ||
- | - | - | ||
1250×1520×430 | 1250×1520×430 | 1250×1520×430 | ||
- | - | - | ||
平开门 | 平开门 | 平开门 | ||
390 | 435 | 365 |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
2TZH | 2TZH | 2TZH | ||
2438 | 2438 | 2438 | ||
2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
L | L | L | ||
4 | 4 | 4 | ||
4 | 4 | 4 | ||
10.5 | 10.5 | 10.5 | ||
DOHC | DOHC | DOHC | ||
95 | 95 | 95 | ||
86 | 86 | 86 | ||
158 | 158 | 158 | ||
116 | 116 | 116 | ||
5200 | 5200 | 5200 | ||
240 | 240 | 240 | ||
3200-4400 | 3200-4400 | 3200-4400 | ||
- | - | - | ||
汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | ||
92 | 92 | 92 | ||
铸 | 铸 | 铸 | ||
国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||
5 | 5 | 5 | ||
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | |||
非 | 非 | 非 | ||
非 | 非 | 非 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
盘式 | 盘式 | 盘式 | ||
手刹 | 手刹 | 手刹 | ||
245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | ||
245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | ||
- | - | - |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | ||
- | - | - |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | ||
手动 | 手动 | 手动 | ||
挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
单色 | 单色 | 单色 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | ||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
/ 后- | / 后- | / 后- | ||
- | - | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
2-3 | 2-3 | 2-3 | ||
- | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。