展开变速箱、配置等更多条件
2024款 客车精英款 长轴中顶 14-15座 100.96kWh
2024款 客车尊享款 中轴中顶 9座 77.28kWh
2024款 多用途乘用车 中轴中顶 6座 77.28kWh
2024款 厢式运输车 长轴高顶 3座 77.28kWh
2024款 厢式运输车 长轴中顶 3座 100.96kWh
2024款 厢式运输车 长轴高顶 3座 100.96kWh
2024款 客车精英款 长轴高顶 14-15座 100.96kWh
2024款 客车尊享款 长轴高顶 14-15座 100.96kWh
2024款 客车尊享款 长轴中顶 14-15座 100.96kWh
2024款 客车精英款 中轴中顶 9座 100.96kWh
2024款 客车尊享款 中轴中顶 9座 100.96kWh
2024款 多用途乘用车 短轴中顶 6座 50.386kWh
2024款 客车精英款 中轴中顶 9座 77.28kWh
2024款 多用途乘用车 中轴中顶 6座 100.96kWh
2024款 厢式运输车 长轴中顶 3座 77.28kWh
2023款 中顶厢式货车3座 60.16kwh
停产在售
2023款 中顶客车10-15座 85.9kwh
2023款 中顶客车10-15座 60.16kwh
2023款 中顶厢式货车3座 85.9kwh
扫码下载汽车之家APP
随时获取最新汽车资讯