厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | |
2011.03 | 2010.11 | 2011.09 | 2010.12 | |
135 | 150 | 180 | 180 | |
270 | 310 | 300 | 300 | |
变速箱 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.8T 184马力 L4 | 1.8T 204马力 L4 | 3.0L 245马力 V6 | 3.0L 245马力 V6 | |
5012*1855*1464 | 5012*1855*1464 | 5012*1855*1464 | 5012*1855*1464 | |
9.1 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | |
230 | 238 | 245 | 245 | |
8.7 | 8.8 | 10.4 | 10.4 | |
9.3 | - | - | - | |
38.17 | - | - | - | |
10.9 | - | - | - | |
三 | 三 | 三 | 三 | |
1740 | 1775 | 1845 | 1845 | |
- | - | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5012 | 5012 | 5012 | 5012 | |
1855 | 1855 | 1855 | 1855 | |
1464 | 1464 | 1464 | 1464 | |
3014 | 3014 | 3014 | 3014 | |
1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |
1599 | 1599 | 1599 | 1599 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
80 | 80 | 80 | 80 | |
540 | 540 | 540 | 540 | |
- | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
1796 | 1796 | 2996 | 2996 | |
1.8 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | |
L | L | V | V | |
4 | 4 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
9.3 | 9.3 | 11.3 | 11.3 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
- | 82 | - | - | |
- | 85 | - | - | |
184 | 204 | 245 | 245 | |
135 | 150 | 180 | 180 | |
5250 | 5500 | 6000 | 6000 | |
270 | 310 | 300 | 300 | |
1800-4600 | 2000-4300 | 2500-5000 | 2500-5000 | |
- | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | |
欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | |
5 | 5 | 7 | 7 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | |
255/45 R17 | 255/45 R17 | 255/45 R17 | 255/45 R17 | |
255/45 R17 | 255/45 R17 | 255/45 R17 | 255/45 R17 | |
非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | ||||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
电动天窗 | 全景天窗 | 电动天窗 | 全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | |
- | - | |||
- | - | - | - | |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
多碟DVD系统 | 多碟DVD系统 | 多碟DVD系统 | 多碟DVD系统 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |
- | - | |||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 | ||||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | |||
- | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | |||
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。