厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | |
2010.09 | 2010.03 | 2010.03 | 2010.09 | 2010.09 | 2010.06 | 2010.06 | 2010.09 | |
76 | 63 | 63 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
138 | 123 | 123 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
变速箱 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 |
4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.5L 103马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | |
4297*1722*1467 | 3950*1722*1467 | 4297*1722*1467 | 3950*1722*1467 | 3950*1722*1467 | 3950*1722*1467 | 3950*1722*1467 | 4297*1722*1467 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
169 | 170 | 172 | 181 | 181 | 181 | 167 | 183 | |
- | - | 6.2 | - | - | 6.5 | 6.9 | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1130 | 1085 | 1089 | 1102 | 1120 | 1080 | 1089 | 1115 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4297 | 3950 | 4297 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 4297 | |
1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | |
1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | |
2495 | 2490 | 2495 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2495 | |
1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | |
1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | |
三厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
470 | 270 | 470 | 270 | 270 | 270 | 270 | 470 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZY | - | - | ZY | ZY | ZY | ZY | ZY | |
1498 | 1349 | 1349 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | |
1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
78 | 74 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | |
103 | 86 | 86 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
76 | 63 | 63 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
138 | 123 | 123 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
4000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | |
185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | - | - | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | - | - | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
屏幕/系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
智能化配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
音响/车内灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
6-7 | 4-5 | 4-5 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |