厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV | 欧IV | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV | |
2010.06 | 2010.06 | 2010.06 | 2010.06 | 2010.06 | |
118 | 90 | 103 | 103 | 118 | |
215 | 160 | 186 | 186 | 215 | |
变速箱 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 4挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.4L 160马力 L4 | 1.8L 122马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | |
4846*1822*1465 | 4846*1822*1465 | 4846*1822*1465 | 4846*1822*1465 | 4846*1822*1465 | |
- | - | - | - | - | |
200 | 175 | 185 | 180 | 200 | |
9.7 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 9.7 | |
五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | |
1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | |
1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | |
2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | |
1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | |
1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4G69S4M | BYD483QA | BYD483QB | BYD483QB | 4G69S4M | |
2378 | - | 1991 | 1991 | 2378 | |
2.4 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | |
L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
9.5 | - | - | - | 9.5 | |
SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | |
87 | - | - | - | 87 | |
100 | - | - | - | 100 | |
160 | 122 | 140 | 140 | 160 | |
118 | 90 | 103 | 103 | 118 | |
5800 | 6000 | 6000 | 6000 | 5800 | |
215 | 160 | 186 | 186 | 215 | |
3500-4500 | 3700-4200 | 4000-4500 | 4000-4500 | 3500-4500 | |
- | - | - | - | - | |
MIVEC智能可变气门正时系统 | - | BIVT可变进气系统 | BIVT可变进气系统 | MIVEC智能可变气门正时系统 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | ||
国IV | 欧IV | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 4挡手自一体 | |
4 | 5 | 5 | 无级变速 | 4 | |
手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | |
205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | / 后- | |
- | - | - | - | - |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
- | - | - | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | - | - | - | 定速巡航 | |
- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
- | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | - | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
DVD | CD | DVD | DVD | DVD |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | 皮质 | 皮质 | 皮质 | - | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | 主 / 副- | |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
6-7 | 4-5 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
- | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。