厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV(国V) | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV+OBD | 国IV+OBD | |
2010.04 | 2010.04 | 2010.04 | 2010.04 | 2010.04 | 2010.04 | 2010.04 | |
118 | 96 | 96 | 118 | 118 | 147 | 147 | |
250 | 220 | 220 | 250 | 250 | 280 | 280 | |
变速箱 | 6挡湿式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 5挡手动 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.8T 160马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | |
4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | |
9.5 | 10.3 | 10.3 | 9.4 | 9.5 | 8.3 | 8.3 | |
210 | 200 | 200 | 211 | 210 | 230 | 230 | |
8.1 | 6.5 | 6.5 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | |
- | - | 10.6 | - | - | - | - | |
- | - | 42.4 | - | - | - | - | |
两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | |
1525 | 1460 | 1460 | 1480 | 1525 | 1530 | 1530 | |
- | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | |
1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | |
1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | |
2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | |
1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | |
1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | |
114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | |
- | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
1798 | 1390 | 1390 | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | |
1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
9.6 | - | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
82.5 | 76.5 | 76.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | |
84.1 | 75.6 | 75.6 | 84.1 | 84.1 | 92.8 | 92.8 | |
160 | 131 | 131 | 160 | 160 | 200 | 200 | |
118 | 96 | 96 | 118 | 118 | 147 | 147 | |
5000-6200 | 5000 | 5000 | 5000-6200 | 5000-6200 | 5000-6000 | 5000-6000 | |
250 | 220 | 220 | 250 | 250 | 280 | 280 | |
1500-4200 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1800-5000 | 1800-5000 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 可变相位 | 可变相位 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
混合喷射 | 混合喷射 | ||||||
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国IV(国V) | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡湿式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 5挡手动 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | |
6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | |
215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | / 后 |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - | / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | - | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | - | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
多碟CD系统 | CD | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | - | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
8-9 | 4-5 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | |
- | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |