厂商指导价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | |||
插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||
国VI | 国VI | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
变速箱 | 2挡DHT | 2挡DHT | ||
5门5座SUV | 5门6座SUV | |||
2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | |||
- | - | |||
5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |||
- | - | |||
180 | 180 | |||
1.39 | 1.39 | |||
- | - | |||
3094 | 3180 | |||
3705 | 3705 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5198 | 5198 | |||
2050 | 2050 | |||
1956 | 1956 | |||
2870 | 2870 | |||
1730 | 1730 | |||
1730 | 1730 | |||
30 | 30 | |||
25 | 25 | |||
SUV | SUV | |||
平开门 | 平开门 | |||
5 | 5 | |||
5 | 6 | |||
- | - | |||
- | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
SQRH4J20 | SQRH4J20 | |||
1997 | 1997 | |||
2.0 | 2.0 | |||
横置 | 横置 | |||
L | L | |||
4 | 4 | |||
4 | 4 | |||
DOHC | DOHC | |||
211 | 211 | |||
155 | 155 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
145 | 145 | |||
插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||
92 | 92 | |||
国VI | 国VI |
电动机 |
---|
电池/充电 | ||||
---|---|---|---|---|
时代 | 时代 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
2挡DHT | 2挡DHT | |||
2 | 2 | |||
混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
式 | 式 | |||
电动 | 电动 | |||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | |||
通盘式 | 通盘式 | |||
电子 | 电子 | |||
275/60 R20 | 275/60 R20 | |||
275/60 R20 | 275/60 R20 | |||
背负式 | 背负式 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。