厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
领克 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2025.05 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.10 | 2024.10 | |
227 | 133 | 133 | 187 | 195 | 195 | |
420 | 290 | 290 | 350 | 380 | 380 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0T 309马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 265马力 L4 | 2.0T 265马力 L4 | |
4697*1843*1456 | 4684*1843*1460 | 4684*1843*1460 | 4684*1843*1460 | 4684*1843*1448 | 4697*1843*1448 | |
5.41 | - | - | 6.9 | 5.7 | 5.7 | |
250 | 205 | 205 | 215 | 250 | 250 | |
8.9 | 6.35 | 6.35 | 6.8 | 8 | 8 | |
四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | |
- | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | |
1645 | 1512 | 1512 | 1560 | 1645 | 1645 | |
2100 | 1930 | 1930 | 1980 | 2100 | 2100 |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4697 | 4684 | 4684 | 4684 | 4684 | 4697 | |
1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | |
1456 | 1460 | 1460 | 1460 | 1448 | 1448 | |
2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | |
1587 | 1597 | 1597 | 1597 | 1587 | 1587 | |
1587 | 1597 | 1597 | 1597 | 1587 | 1587 | |
112 | 120 | 120 | 120 | 117 | 117 | |
134 | 146 | 146 | 147 | 132 | 132 | |
12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | |
18 | 15 | 15 | 18 | 17 | 17 | |
5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
414 | 405 | 405 | 405 | 414 | 414 | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
B4204L43 | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDH | JLH-4G20TDH | |
1969 | 1499 | 1499 | 1969 | 1969 | 1969 | |
2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
+ | ||||||
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
- | - | - | 82 | 82 | 82 | |
- | - | - | 93.2 | 93.2 | 93.2 | |
309 | 181 | 181 | 254 | 265 | 265 | |
227 | 133 | 133 | 187 | 195 | 195 | |
6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
420 | 290 | 290 | 350 | 380 | 380 | |
3000-4500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 1800-4800 | 2000-4000 | 2000-4000 | |
220 | 128 | 128 | 187 | 195 | 195 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 92 | 92 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | ||||
时四驱 | - | - | - | 时四驱 | 时四驱 | |
- | - | - | ||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/35 R19 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 245/35 R19 | 245/35 R19 | 245/35 R19 | |
245/35 R19 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 245/35 R19 | 245/35 R19 | 245/35 R19 | |
无 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
- | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | - | - |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 排 | 排 | 排 | 全车 | 全车 | |
- | ||||||
- | ||||||
- | - | - | - | - | - | |
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | |
- | - | - | - | - | ||
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 车侧盲区 | 360度全景 车侧盲区 | 360度全景 车侧盲区 | 360度全景 车侧盲区 | 360度全景 车侧盲区 | 360度全景 车侧盲区 | |
单目 | - | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | |
5个 | 4个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | |
12个 | 4个 | 8个 | 8个 | 12个 | 12个 | |
3个 | - | 3个 | 3个 | 5个 | 5个 |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
L2 | - | L2 | L2 | L2 | L2 | |
- | ||||||
- | 高德 | 高德 | 高德 | - | - | |
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | - | - | ||||
- | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
- | - | - | - | |||
遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
矩阵式 | - | - | - | 矩阵式 | 矩阵式 | |
- | ||||||
- | ||||||
- | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | ||||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12.8英寸 | 15.4英寸 | 15.4英寸 | 15.4英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | |
支持Flyme link | 支持HUAWEI HiCar 支持Carlink 支持Flyme link | 支持HUAWEI HiCar 支持Carlink 支持Flyme link | 支持HUAWEI HiCar 支持Carlink 支持Flyme link | 支持Flyme link | 支持Flyme link | |
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | |
- | 单区域 | 单区域 | 单区域 | - | - | |
- | - | - | ||||
- | LYNK OSN | LYNK OSN | LYNK OSN | - | - | |
高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | |
12 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | |
128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
车门控制 车辆启动 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alcantara/翻毛皮 | 皮质 | Alcantara/翻毛皮 | Alcantara/翻毛皮 | |||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | ||||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
- | (¥3000) | (¥3000) | ||||
自动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | |
排 | - | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | 50W | 50W | - | - |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
皮/Alcantara混搭 | 仿皮 | 皮/翻毛混搭 | 皮/翻毛混搭 | 皮/Alcantara混搭 | 皮/Alcantara混搭 | |
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通(仅驾驶位) | - | 通 | 通 | 通(仅驾驶位) | 通(仅驾驶位) | |
驾驶位 | - | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Infinity燕飞利仕 | - | Infinity燕飞利仕 | Infinity燕飞利仕 | Infinity燕飞利仕 | Infinity燕飞利仕 | |
10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
多色 | - | 多色 | 多色 | 多色 | 多色 |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - |
特色配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全碳气动套件 | - | - | - | - | - | - |
10段可调BILSTEIN减振器 | - | - | - | - | - | - |
前Akebono四活塞刹车卡钳 | - | - | - | - | - | |
智能随动滑移屏 | - | - | - | - | - | - |
王者荣耀定制专属设计 | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动升级包(8000元) 运动升级包 包含:碳纤维运动尾翼+排气声浪 | 运动升级包(8000元) 运动升级包 包含:碳纤维运动尾翼+排气声浪 | 03+驾控套件(免费) 03+驾控套件 包含:19英寸锻造轮毂、前舱铝合金稳定加强杆 | 03+驾控套件(免费) 03+驾控套件 包含:19英寸锻造轮毂、前舱铝合金稳定加强杆 | |||
全碳气动套装A(免费) 全碳气动套装A 包含:碳纤维尾翼 | 全碳气动套装B(免费) 全碳气动套装B 包含:碳纤维前唇、碳纤维后视镜、三段可调鹅颈式碳纤维尾翼 | |||||
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |