厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.01 | 2025.01 | |
137 | 190 | 137 | 190 | 190 | 137 | |
470 | 450 | 470 | 450 | 450 | 470 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | |
2.3T 186马力 L4 | 2.3T 258马力 L4 | 2.3T 186马力 L4 | 2.3T 258马力 L4 | 2.3T 258马力 L4 | 2.3T 186马力 L4 | |
5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5410*1918*1880 | |
- | - | - | - | - | - | |
175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
9.2 | 9.9 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | 9.2 | |
- | - | - | - | - | - | |
2385 | 2090 | 2190 | 2285 | 2345 | 2440 | |
3010 | 2910 | 3010 | 2910 | 3095 | 3095 | |
3000 | 2900 | 3000 | 2900 | 2900 | 3000 |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5410 | 5370 | 5370 | 5410 | 5410 | 5410 | |
1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | |
1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | |
1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | |
1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | |
238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | |
900 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
- | - | - | - | - | - | |
1458x1584x529 | 1458x1584x529 | 1458x1584x529 | 1458x1584x529 | 1458x1584x529 | 1458x1584x529 | |
- | - | - | - | - | - | |
300 | 495 | 495 | 300 | 330 | 330 |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DURATORQ4D236L | ECOBOOST4G23A6L | DURATORQ4D236L | ECOBOOST4G23A6L | ECOBOOST4G23A6L | DURATORQ4D236L | |
2296 | 2261 | 2296 | 2261 | 2261 | 2296 | |
2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
186 | 258 | 186 | 258 | 258 | 186 | |
137 | 190 | 137 | 190 | 190 | 137 | |
3200 | 5500 | 3200 | 5500 | 5500 | 3200 | |
470 | 450 | 470 | 450 | 450 | 470 | |
1600-2400 | 2000-3500 | 1600-2400 | 2000-3500 | 2000-3500 | 1600-2400 | |
135 | 188 | 135 | 188 | 188 | 135 | |
柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | |
0 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | |
双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 式非悬挂 | 式非悬挂 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | |
255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | |
非 | 非 | |||||
底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | 主驾膝部 副驾膝部 | 主驾膝部 副驾膝部 |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | |
四驱/越野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
桥 | 桥 | 桥 | 桥 | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | |||||
- | - | - | - | 部 | 部 |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | 高速路段 | 高速路段 |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
- | - | - | - | 矩阵式 | 矩阵式 | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | |
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | |
- | - | - | - | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | |
- | - | - | - | |||
双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 5G | 5G | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 流媒体 | 手动防眩目 流媒体 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | |
- | - | - | - | 66W | 66W | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
40W | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
- | - | - | - | 多色 | 多色 |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
舒适座舱选装包(暂无价格) 舒适座舱选装包 包含:前排座椅通风、方向盘加热、主驾座椅腰部电动调节 | 舒适座舱选装包(暂无价格) 舒适座舱选装包 包含:前排座椅通风、方向盘加热、主驾座椅腰部电动调节 | 舒适座舱选装包(暂无价格) 舒适座舱选装包 包含:前排座椅通风、方向盘加热、主驾座椅腰部电动调节 | 舒适座舱选装包(暂无价格) 舒适座舱选装包 包含:前排座椅通风、方向盘加热、主驾座椅腰部电动调节 | 硬核拖挂选装包2(暂无价格) 硬核拖挂选装包2 包含:后拖车方口带拖挂资质、电源接口功率升级为400W (车内/后斗) | 硬核拖挂选装包2(暂无价格) 硬核拖挂选装包2 包含:后拖车方口带拖挂资质、电源接口功率升级为400W (车内/后斗) | |
硬核拖挂选装包(暂无价格) 硬核拖挂选装包 包含:后拖车方口带拖挂资质、V2L 220V电源接口 (后斗)、电源接口功率升级为400W (车内/后斗) | 硬核拖挂选装包(暂无价格) 硬核拖挂选装包 包含:后拖车方口带拖挂资质、V2L 220V电源接口 (后斗)、电源接口功率升级为400W (车内/后斗) | 硬核拖挂选装包(暂无价格) 硬核拖挂选装包 包含:后拖车方口带拖挂资质、V2L 220V电源接口 (后斗)、电源接口功率升级为400W (车内/后斗) | 硬核拖挂选装包(暂无价格) 硬核拖挂选装包 包含:后拖车方口带拖挂资质、V2L 220V电源接口 (后斗)、电源接口功率升级为400W (车内/后斗) | 电动卷帘盖选装包(暂无价格) 电动卷帘盖选装包 包含:组合式高强度悬停挂钩(4个)、原装进口高分子耐磨材质后斗宝、电动卷帘盖 | 电动卷帘盖选装包(暂无价格) 电动卷帘盖选装包 包含:组合式高强度悬停挂钩(4个)、原装进口高分子耐磨材质后斗宝、电动卷帘盖 | |
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |