厂商指导价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | - | - | |
81 | 125 | 118 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
152 | 260 | 260 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
变速箱 | 5挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.5L 110马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 | |
4730*1820*1505 | 4770*1840*1440 | 4730*1820*1505 | 4770*1840*1440 | 4770*1840*1440 | 4785*1840*1440 | 4785*1840*1450 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
175 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
6.50 | 6.14 | 6.65 | 6.4 | 6.4 | 6.20 | 6.29 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1215 | 1325 | 1310 | 1325 | 1325 | 1315 | 1350 | |
1615 | 1760 | 1740 | 1760 | 1760 | 1715 | 1750 |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4730 | 4770 | 4730 | 4770 | 4770 | 4785 | 4785 | |
1820 | 1840 | 1820 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | |
1505 | 1440 | 1505 | 1440 | 1440 | 1440 | 1450 | |
2700 | 2765 | 2700 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |
1555 | 1590 | 1555 | 1575 | 1575 | 1590 | 1575 | |
1566 | 1600 | 1566 | 1585 | 1585 | 1600 | 1585 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
5.6 | - | 5.6 | - | - | - | - | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
53 | 51 | 53 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
500 | 520 | 500 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
- | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JL473QK | JL473ZQA | JL473ZQ9 | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | |
1494 | 1494 | 1392 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | |
1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
110 | 170 | 160 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
81 | 125 | 118 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
152 | 260 | 260 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |
78 | 122 | 116 | 136 | 136 | 136 | 136 | |
DVVT | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | |
205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | - | - | |
- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | - | - | |
- | - | - | / 后 | / 后 | - | - |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | - | - | |
主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 排 | - | - | |
- | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | - | - | |
- | - | - | |||||
- | - | ||||||
- | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - | - | |
倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | - | - | |
- | - | - | |||||
- | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | - | - | |
- | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | - | - |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | - | - | |
- | - | ||||||
- | - | ||||||
高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | |||||
- | - | ||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | - | - | |
- | - | - | |||||
- | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | - | - | |
- | - | - |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | - | - | ||
LED | LED | LED | LED | - | - | ||
- | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||
- | - |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 可开启全景天窗 | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - | - | |
- | 驾驶位 | 全车 | 全车 | 全车 | - | - | |
- | - | - | |||||
主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 速度感应式 | 速度感应式 | - | - |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | - | - |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | - | - | |
7英寸 | 13.2英寸 | 10.25英寸 | 13.2英寸 | 13.2英寸 | - | - | |
- | - | ||||||
原厂互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar 支持Carlink | - | - | ||||
- | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 车窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 车窗 | - | - | |
- | 小安,你好 | - | 小安,你好 | 小安,你好 | - | - | |
- | 双区域 | - | 双区域 | 双区域 | - | - | |
- | - | - | - |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | |||||
- | 4G | 4G | 4G | 4G | - | - | |
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
- | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 预约保养/维修 | 空调控制 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 预约保养/维修 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 预约保养/维修 | - | - | |
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | - | - | |
手动 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | - | - | |
挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | - | - | |
- | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
10.25英寸 | - | 10.25英寸 | - | 10.25英寸 | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | - | - |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | - | - | |
排1个/1个 | 排1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | - | - | |
- | - | - | - | 排 | - | - |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | - | - | |
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | - | - | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | - | - | |
- | - | - | - | 主 / 副- | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
4 | 2 | 6 | 6 | 6 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |