厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
长久汽车 | 长久汽车 | 长久汽车 | ||
中大型 | 中大型 | 中大型 | ||
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | ||
国VI | 国VI | 国VI | ||
2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | ||
170 | 170 | 170 | ||
370 | 370 | 370 | ||
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | ||
2.0T 231马力 L4 | 2.0T 231马力 L4 | 2.0T 231马力 L4 | ||
5400*1928*2100 | 5400*1928*2100 | 5400*1928*2100 | ||
- | - | - | ||
211 | 211 | 211 | ||
11.2 | 11.2 | 11.2 | ||
三5公里 | 三5公里 | 三5公里 | ||
2550 | 2550 | 2550 | ||
3100 | 3100 | 3100 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5400 | 5400 | 5400 | ||
1928 | 1928 | 1928 | ||
2100 | 2100 | 2100 | ||
3430 | 3430 | 3430 | ||
1666 | 1666 | 1666 | ||
1646 | 1646 | 1646 | ||
平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | ||
5 | 5 | 5 | ||
7 | 7 | 7 | ||
70 | 70 | 70 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
254 920 | 254 920 | 254 920 | ||
1999 | 1999 | 1999 | ||
2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
纵置 | 纵置 | 纵置 | ||
L | L | L | ||
4 | 4 | 4 | ||
4 | 4 | 4 | ||
DOHC | DOHC | DOHC | ||
231 | 231 | 231 | ||
170 | 170 | 170 | ||
5500 | 5500 | 5500 | ||
370 | 370 | 370 | ||
2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | ||
170 | 170 | 170 | ||
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | ||
95 | 95 | 95 | ||
国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | ||
9 | 9 | 9 | ||
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | ||
臂式 | 臂式 | 臂式 | ||
电动 | 电动 | 电动 | ||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
盘式 | 盘式 | 盘式 | ||
电子 | 电子 | 电子 | ||
245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | ||
245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | ||
非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
/ 后- | / 后- | / 后- | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | ||
排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | ||
- | - | - | ||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | ||
软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | ||
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | ||
单目 | 单目 | 单目 | ||
5个 | 5个 | 5个 | ||
12个 | 12个 | 12个 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | ||
L2 | L2 | L2 | ||
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | ||
双侧电动 | 双侧电动 | 双侧电动 | ||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | ||
几何多光束 | 几何多光束 | 几何多光束 | ||
LED | LED | LED | ||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
/ 后- | / 后- | / 后- | ||
排 | 排 | 排 | ||
手动 | 手动 | 手动 | ||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | ||
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | ||
- | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | ||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||
电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
彩色 | 彩色 | 彩色 | ||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | ||
排2个/5个 | 排2个/5个 | 排2个/5个 | ||
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||
后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | ||
后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | ||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
通 | 通 | 通 | ||
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | ||
- | - | - | ||
后 靠背 腰部 腿托 | 后 靠背 腰部 腿托 | 后 靠背 腰部 腿托 | ||
通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | ||
靠背 | 靠背 | 靠背 | ||
2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
/制冷 | /制冷 | /制冷 |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
15 | 15 | 15 | ||
64色 | 64色 | 64色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||
- | - | - | ||
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |