厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | |
190 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
400 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | |
2.0T 258马力 L4 | 2.0T 204马力 L4 | 2.0T 204马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 204马力 L4 | 2.0T 204马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | |
4826*1890*1714 | 4826*1890*1714 | 4826*1890*1714 | 4826*1890*1714 | 4826*1890*1714 | 4826*1890*1714 | 4826*1890*1714 | 4826*1890*1714 | 4826*1890*1714 | 4826*1890*1714 | 4826*1890*1714 | 4826*1890*1714 | |
6.5 | 8.2 | 8.2 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | |
223 | 212 | 212 | 223 | 223 | 223 | 212 | 212 | 223 | 223 | 223 | 223 | |
7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
2005 | 2000 | 2000 | 2005 | 2080 | 2080 | 2000 | 2000 | 2005 | 2080 | 2005 | 2080 | |
2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2760 | 2760 | 2550 | 2550 | 2550 | 2760 | 2550 | 2760 |
车身 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | |
1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | |
1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | |
2977 | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 | |
1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | |
1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 7 | 5 7 | 5 | 7 | 7 | 5 7 | 5 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
550 | 550 | 550 | 550 | 440 | 440 | 550 | 550 | 550 | 440 | 550 | 440 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 | |
1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
258 | 204 | 204 | 258 | 258 | 258 | 204 | 204 | 258 | 258 | 258 | 258 | |
190 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | |
400 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
2000-3200 | 1600-4000 | 1600-4000 | 2000-3200 | 2000-3200 | 2000-3200 | 1600-4000 | 1600-4000 | 2000-3200 | 2000-3200 | 2000-3200 | 2000-3200 | |
190 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
255/45 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 255/45 R20(¥12000) | 235/55 R19 255/45 R20(¥12000) | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 255/45 R20(¥12000) | 235/55 R19 255/45 R20(¥12000) | 255/45 R20 | 255/45 R20 | |
255/45 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 255/45 R20 | 235/55 R19 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 255/45 R20 | 235/55 R19 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后(¥3100) | / 后(¥3100) | / 后- | / 后(¥3100) | / 后(¥3100) | / 后(¥3100) | / 后(¥3100) | / 后- | / 后(¥3100) | / 后- | / 后(¥3100) | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | |
主动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | |||||||||||
驾驶操控 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | |
软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | |
驾驶硬件 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | |
单目 双目 | 单目 双目 | 单目 双目 | 单目 双目 | 单目 双目 | 单目 双目 | 单目 双目 | 单目 双目 | 单目 双目 | 单目 双目 | 单目 双目 | 单目 双目 | |
5个 6个 | 5个 6个 | 5个 6个 | 5个 6个 | 5个 6个 | 5个 6个 | 5个 6个 | 5个 6个 | 5个 6个 | 5个 6个 | 5个 6个 | 5个 6个 | |
12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | |
1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
驾驶功能 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | |
高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | 高速路段 | 高速路段 | 高速路段 | 高速路段 | 高速路段 | 高速路段 |
外观/防盗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | - | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | - | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 |
车外灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
数字式 | - | - | 数字式(¥24000) | 数字式(¥24000) | 数字式 | - | - | 数字式(¥24000) | 数字式(¥24000) | 数字式 | 数字式 | |
- | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
排 | - | - | - | - | 排 | - | - | - | - | 排 | 排 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
11.9英寸 | 11.9英寸 | 11.9英寸 | 11.9英寸 | 11.9英寸 | 11.9英寸 | 11.9英寸 | 11.9英寸 | 11.9英寸 | 11.9英寸 | 11.9英寸 | 11.9英寸 | |
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | |
你好, | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | |
单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | |
MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | |
高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 |
智能化配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | |
车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | |||||||||||
电动+后 | 手动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 手动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |
电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||||||||
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
- | (¥9000) | (¥9000) | (¥9000) | - | (¥9000) | (¥9000) | (¥9000) | |||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | |
(¥3100) | (¥3100) | (¥3100) | (¥3100) | (¥3100) | (¥3100) | (¥3100) | (¥3100) | (¥3100) | (¥3100) | (¥3100) | (¥3100) |
车内充电 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | |
排3个/2个 | 排2个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/4个 | 排3个/4个 | 排2个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/4个 | 排3个/2个 | 排3个/4个 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | - | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
座椅配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
(¥2900) 通(¥9700) | (¥2900) | (¥2900) 通(¥9700) | (¥2900) 通(¥9700) | (¥2900) 通(¥9700) | (¥2900) 通(¥9700) | (¥2900) | (¥2900) 通(¥9700) | (¥2900) 通(¥9700) | (¥2900) 通(¥9700) | (¥2900) 通(¥9700) | (¥2900) 通(¥9700) | |
驾驶位 | - | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | - | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | 后 靠背 | 后 靠背 | - | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | - | 后 靠背 | - | 后 靠背 | |
- | 2-3-2 | 2-3-2 | - | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | - | 2-3-2 | - | 2-3-2 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声(¥8300) | Burmester柏林之声(¥8300) | Burmester柏林之声(¥8300) | Burmester柏林之声(¥8300) | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声(¥8300) | Burmester柏林之声(¥8300) | Burmester柏林之声(¥8300) | Burmester柏林之声(¥8300) | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | |
15 | 7 15 | 7 15 | 7 15 | 7 15 | 15 | 7 15 | 7 15 | 7 15 | 7 15 | 15 | 15 | |
64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | |
空调/冰箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
选装包 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
