厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2025.04 | 2025.04 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | |
162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 118 | 118 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 110 | 137 | 137 | |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 | 320 | 320 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | |
5006*1850*1489 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | |
7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 9.1 | 8.4 | 8.4 | |
210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
- | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | 6.3 | 6.3 | |
6.87 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 5.93 | 5.93 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.1 | 6.41 | 6.41 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1680 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1580 | 1580 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1500 | 1600 | 1600 | |
2140 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2040 | 2040 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 1960 | 2060 | 2060 |
车身 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5006 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 4948 | 4948 | 4948 | |
1850 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1836 | 1836 | 1836 | |
1489 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1469 | 1469 | 1469 | |
2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | |
1586 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1584 | 1584 | 1584 | |
1572 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1570 | 1570 | 1570 | |
13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | |
506 | 521 | 521 | 521 | 521 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 521 | 521 | 521 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | DSV | DSV | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA211-DLE | EA888-DTH | EA888-DTH | |
1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1498 | 1498 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 | 1984 | 1984 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 150 | 186 | 186 | |
162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 118 | 118 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 110 | 137 | 137 | |
4900-6700 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4900-6700 | 5500 | 5500 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4800-5200 | 4150-6000 | 4150-6000 | |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 | 320 | 320 | |
1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1550-3200 | 1500-4050 | 1500-4050 | |
162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 118 | 118 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 110 | 137 | 137 | |
- | - | - | - | - | 米勒循环 | 米勒循环 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | ||||
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 245/40 R19(¥1500) | 245/45 R18 245/40 R19(¥1500) | 245/45 R18 245/40 R19(¥1500) | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 215/60 R16 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
245/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 245/40 R19 | 245/45 R18 245/40 R19 | 245/45 R18 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 215/60 R16 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | - | - | - | - | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
全车 | 排 | 排 | 排 | 排 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 | 运动 | 运动 | |
驾驶硬件 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 360度全景 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 倒车 | 倒车 | 倒车 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | - | 倒车 | 倒车 | |
单目 | - | - | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 双目 | 单目 双目 | 单目 双目 | 单目 双目 | - | - | - | |
2个 5个 | 1个 | 1个 | 5个 | 5个 | 2个 | 2个 | 2个 5个 | 5个 7个 | 5个 7个 | 7个 | 7个 | - | 1个 | 1个 | |
1个 | - | - | - | - | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | - | - | - | |
8个 | 8个 | 8个 | 12个 | 12个 | 8个 | 8个 | 8个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 4个 | 8个 | 8个 | |
5个 | 1个 | 1个 | 3个 | 3个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | - | 1个 | 1个 |
驾驶功能 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | - | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
IQ. Drive | - | - | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive IQ. Pilot(¥4800) | IQ. Drive IQ. Pilot(¥4800) | IQ. Pilot | IQ. Pilot | - | - | - | |
L2 | - | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||
腾讯 | - | - | - | - | 腾讯 | 腾讯 | 腾讯 | 腾讯 | 腾讯 | 腾讯 | 腾讯 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 运动格 | - | 运动格 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||
遥控钥匙 钥匙(¥1198) | 遥控钥匙 钥匙(¥1699) | 遥控钥匙 钥匙(¥1699) | 遥控钥匙 钥匙(¥1699) | 遥控钥匙 钥匙(¥1699) | 遥控钥匙 钥匙(¥1198) | 遥控钥匙 钥匙(¥1198) | 遥控钥匙 钥匙(¥1198) | 遥控钥匙 钥匙(¥1198) | 遥控钥匙 钥匙(¥1198) | 遥控钥匙 钥匙(¥1198) | 遥控钥匙 钥匙(¥1198) | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - |
车外灯光 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
矩阵式 | - | - | 矩阵式 | 矩阵式 | - | - | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- |
天窗/玻璃 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 电动天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | 手动 | 手动 | - | - | - | - | - | 手动 | 手动 | - | - | - | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12.9英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 9.2英寸 | 9.2英寸 | 12.9英寸 | 12.9英寸 | 12.9英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2K | 2K | 2K | 2K | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 11.6英寸 | 11.6英寸 | 11.6英寸 | 11.6英寸 | - | - | - | |
支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | |
多媒体系统 航 空调 座椅 | - | - | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 空调 座椅 | 多媒体系统 航 空调 座椅 | 多媒体系统 航 空调 座椅 | 多媒体系统 航 空调 座椅 座椅通 | 多媒体系统 航 空调 座椅 座椅通 | 多媒体系统 航 空调 座椅 座椅通 | 多媒体系统 航 空调 座椅 座椅通 | - | - | - | |
你好, | - | - | - | - | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||
双区域 | - | - | - | - | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||
IQ. Connectivity | - | - | MOS智慧车联 | MOS智慧车联 | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | - | - | - | |
高通骁龙8155 | - | - | - | - | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | - | - | - | |
12 | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | |
128 | - | - | - | - | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | - | - | - |
智能化配置 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | |||||||||||||
5G | - | - | - | - | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||
车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 座椅 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 座椅 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 座椅 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 座椅 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 方向盘 座椅 座椅通 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 方向盘 座椅 座椅通 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 方向盘 座椅 座椅通 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 方向盘 座椅 座椅通 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
旋转式电子怀挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 旋转式电子怀挡 | 旋转式电子怀挡 | 旋转式电子怀挡 | 旋转式电子怀挡 | 旋转式电子怀挡 | 旋转式电子怀挡 | 旋转式电子怀挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
- | |||||||||||||||
10.3英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 8英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||||||||||
