厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | |
126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 160 | 160 | 160 | 160 | 163 | |
206 | 206 | 206 | 206 | 206 | - | - | - | - | - | |
变速箱 | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0L 171马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | |
- | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 174 | |
4780*1855*1660 | 4780*1855*1660 | 4780*1855*1660 | 4780*1855*1660 | 4780*1855*1660 | 4780*1855*1660 | 4780*1855*1660 | 4780*1855*1660 | 4780*1855*1660 | 4780*1855*1660 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.91 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.24 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1605 | 1575 | 1605 | 1605 | 1665 | 1645 | 1675 | 1675 | 1675 | 1750 | |
2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2230 |
车身 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | |
1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | |
1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | |
1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | |
1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M20C | M20C | M20C | M20C | M20C | A25D | A25D | A25D | A25D | A25D | |
1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | |
97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | |
171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | |
206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | |
4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 3600-5200 | 3600-5200 | 3600-5200 | 3600-5200 | 3600-5200 | |
126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | / | / | / | / | / | |
- | - | - | - | - | 88 | 88 | 88 | 88 | 128 | |
- | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 174 | |
- | - | - | - | - | 202 | 202 | 202 | 202 | 323 | |
- | - | - | - | - | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
- | - | - | - | - | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | |
- | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 163 | |
- | - | - | - | - | 218 | 218 | 218 | 218 | 222 | |
- | - | - | - | - | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | |
- | - | - | - | - | 置 | 置 | 置 | 置 | 置+ |
电池/充电 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
- | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
电池组 | - | - | - | - | - | 首任车主终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 首任车主终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 首任车主终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 首任车主终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 首任车主终身/非营运(责任免除条款以官方为准) |
变速箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | |
无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
底盘转向 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | 置四驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | 置四驱 | |
- | - | - | - | 时四驱 | - | - | - | - | 电动四驱 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | |
225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 |
被动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||||
驾驶操控 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |
- | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | ||||||
驾驶硬件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | - | / 后 | / 后 | / 后 | - | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | |
L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
百度 | 百度 | 百度 | 百度 | 百度 | 百度 | 百度 | 百度 | 百度 | 百度 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
外观/防盗 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 UWB数字钥匙 | 遥控钥匙 UWB数字钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 UWB数字钥匙 | 遥控钥匙 UWB数字钥匙 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
车外灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
- | - | |||||||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不可开启天窗 | 不可开启天窗 | 不可开启天窗 | 不可开启天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启天窗 | 不可开启天窗 | 不可开启天窗 | 不可开启天窗 | 不可开启全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | 排 | - | - | - | - | 排 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12.3英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HUAWEI HiCar | |
多媒体系统 航 空调 车窗 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 空调 车窗 | 多媒体系统 航 空调 车窗 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 空调 车窗 | 多媒体系统 航 空调 车窗 | 多媒体系统 航 空调 车窗 | |
你好,小悦 | - | - | 你好,小悦 | 你好,小悦 | - | - | 你好,小悦 | 你好,小悦 | 你好,小悦 | |
- | - | - | - | |||||||
双区域 | - | - | 双区域 | 双区域 | - | - | 双区域 | 双区域 | 双区域 | |
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||||||
高通骁龙8155 | - | - | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | - | - | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 |
智能化配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||
4G | - | - | 4G | 4G | - | - | 4G | 4G | 4G | |
- | - | - | - | |||||||
车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
- | - | - | - | |||||||
12.3英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
- | - | - | - | - | - | |||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 流媒体 | |
车内充电 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | |
- | - | - | - | 排 | - | - | - | - | 排 |
座椅配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 | - | 通 | 通 | 通 | - | 通 | 通 | 通 | 通 | |
- | - | - | - | 驾驶位 | - | - | - | - | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL | - | - | JBL | JBL | - | - | JBL | JBL | JBL | |
9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
选装包 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||||
内饰颜色 |