厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2024.03 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2024.03 | |
185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | |
4785*1905*1700 | 4785*1905*1700 | 4785*1905*1700 | 4785*1905*1700 | 4785*1905*1700 | 4785*1905*1700 | 4785*1905*1700 | |
7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | |
215 | 215 | 215 | 210 | 215 | 210 | 210 | |
7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.92 | 7.34 | 7.92 | 7.92 | |
- | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | - | |
- | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | - | |
1755 | 1755 | 1755 | 1820 | 1755 | 1820 | 1820 | |
2205 | 2205 | 2205 | 2270 | 2205 | 2270 | 2270 |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | |
1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | |
1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | |
1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | |
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | |
1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | |||||
- | - | - | 时四驱 | - | 时四驱 | 时四驱 | |
- | - | - | - | ||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | |
235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | |||||||
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | ||||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | 软硬 | - |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | ||||
单目 | - | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | |
5个 | 1个 | 4个 5个 | 4个 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | |
8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 12个 | 12个 | 8个 | |
2个 | - | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
L2 | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
排 | 排 | 排 | 排 | ||||
- | - | - | - | - | |||
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | ||||
LED | LED | LED | LED | ||||
- | - | - | - | - | |||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
- |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | 排 | 排 | - | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |||
手动 | 手动+后 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | ||||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||||
- | |||||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 | |
- | - | - | - | - |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | 排 | 排 | 排 | ||||
40W | - | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W | |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/Alcantara混搭 | 皮/Alcantara混搭 | 皮/Alcantara混搭 | 皮/Alcantara混搭 | ||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | ||||
后 靠背 | 后 靠背 腰部(4向) | 后 靠背 腰部(4向) | 后 靠背 腰部(4向) | ||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | 通 | 通 | 通 | ||||
驾驶位 | - | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |||
- | |||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | ||||
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSE | - | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | |
12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
- | 253色 | 253色 | 253色 |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加热包(1500元) 加热包 包含:后排座椅加热、方向盘加热、换挡拨片 | 加热包(1500元) 加热包 包含:后排座椅加热、方向盘加热、换挡拨片 | 加热包(1500元) 加热包 包含:后排座椅加热、方向盘加热、换挡拨片 | 红光闪耀前旗标灯(1200元) 红光闪耀前旗标灯 包含:红光闪耀前旗标灯 | 红光闪耀前旗标灯(1200元) 红光闪耀前旗标灯 包含:红光闪耀前旗标灯 | 加热包(1500元) 加热包 包含:后排座椅加热、方向盘加热、换挡拨片 | ||
舒适包(3000元) 舒适包 包含:主驾座椅记忆+迎宾、感应后备箱、方向盘记忆、外后视镜记忆 | 舒适包(3000元) 舒适包 包含:主驾座椅记忆+迎宾、感应后备箱、方向盘记忆、外后视镜记忆 | 舒适包(3000元) 舒适包 包含:主驾座椅记忆+迎宾、感应后备箱、方向盘记忆、外后视镜记忆 | 舒适包(3000元) 舒适包 包含:主驾座椅记忆+迎宾、感应后备箱、方向盘记忆、外后视镜记忆 | ||||
科技包(3500元) 科技包 包含:车道偏离预警、车道保持辅助、高级巡航、红光闪耀前旗标灯 | 科技包(3500元) 科技包 包含:车道偏离预警、车道保持辅助、高级巡航、红光闪耀前旗标灯 | ||||||
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |