点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | |
中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | |
纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | |
- | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | 国VI | |
2023.12 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.03 | 2023.10 | 2024.06 | |
- | 184 | 184 | 184 | - | - | - | - | 181 | |
510 | 236 | 236 | 236 | 510 | 650 | 650 | 650 | 230 | |
0.36 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.5 | |
20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | |
320 | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 320 | 420 | |
620 | 840 | 840 | 840 | 620 | 620 | 620 | 620 | 840 | |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门4座 | |
纯电动 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5T 150马力 L4 | |
435 | 422 | 422 | 422 | 435 | 435 | 435 | 435 | 422 | |
5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1800 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1800 | 5315*1985*1800 | |
5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
200 | 203 | 203 | 203 | 200 | 200 | 200 | 200 | 203 | |
- | 0.65 | 0.65 | 0.65 | - | - | - | - | 0.66 | |
- | 6.9 | 6.9 | 6.9 | - | - | - | - | 7.0 | |
最低荷电状态(L/100km)CLTC | - | 5.36 | 5.36 | 5.36 | - | - | - | - | 5.43 |
五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | |
终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | |
2620 | 2590 | 2590 | 2590 | 2620 | 2645 | 2645 | 2645 | 2705 | |
3155 | 3125 | 3125 | 3125 | 3155 | 3180 | 3180 | 3180 | 3125 |
车身 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | |
1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | |
1820 | 1820 | 1820 | 1800 | 1820 | 1820 | 1820 | 1800 | 1800 | |
3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | |
1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | |
133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
- | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | 51 | |
40 | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | |
427-2680 | 427-2680 | 427-2680 | 427-2680 | 427-2680 | 427-2680 | 427-2680 | 427-2680 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | - | - | - | - | DFMC15TE3 | |
- | 1497 | 1497 | 1497 | - | - | - | - | 1497 | |
0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
- | - | - | - | - | |||||
- | 横置 | 横置 | 横置 | - | - | - | - | 横置 | |
- | L | L | L | - | - | - | - | L | |
- | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
- | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
- | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | DOHC | |
- | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | 150 | |
- | 110 | 110 | 110 | - | - | - | - | 110 | |
- | 4500 | 4500 | 4500 | - | - | - | - | 4500 | |
- | 220 | 220 | 220 | - | - | - | - | 220 | |
- | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | - | - | - | - | 2000-4500 | |
- | 105 | 105 | 105 | - | - | - | - | 105 | |
纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | |
- | 95 | 95 | 95 | - | - | - | - | 95 | |
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | |||||
- | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | 国VI |
电动机 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | |
智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | |
TZ200XSP08 | TZ236XY150 | TZ236XY150 | TZ236XY150 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | TZ236XY150 | |
TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | |
320 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 | 320 | 310 | |
435 | 422 | 422 | 422 | 435 | 435 | 435 | 435 | 422 | |
620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
160 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | |
310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
320 | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 320 | 420 | |
435 | 571 | 571 | 571 | 435 | 435 | 435 | 435 | 571 | |
620 | 840 | 840 | 840 | 620 | 620 | 620 | 620 | 840 | |
双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | |
置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | |
八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | |
终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) |
电池/充电 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
耀能新能源 孚能科技 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 耀能新能源 孚能科技 | 宁德时代 耀能新能源 孚能科技 | 宁德时代 耀能新能源 孚能科技 | 宁德时代 耀能新能源 孚能科技 | 蜂巢能源 | |
液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |
- | 184 | 184 | 184 | - | - | - | - | 181 | |
510 | 236 | 236 | 236 | 510 | 650 | 650 | 650 | 230 | |
- | 1231 | 1231 | 1231 | - | - | - | - | 1204 | |
82.11 | 43 | 43 | 43 | 82.11 | 108.73 | 108.73 | 108.73 | 43 | |
17.5 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 21.2 | |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
125 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | 125 | 80 | |
0.36 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.5 | |
20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | |
车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | |
车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
变速箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双电机四驱 | 置四驱 | 置四驱 | 置四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | |
电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | |
255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | |
补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 |
被动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | |
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
驾驶操控 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 雪地 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 雪地 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 雪地 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 雪地 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 雪地 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 雪地 自定义/个性化 | ||||
- | - | - | - | - | - | 软硬 高低 | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | ||||
单目 | - | 单目 | 单目 | - | - | 单目 | 单目 | 单目 | |
6个 | 5个 | 6个 | 6个 | 5个 | 5个 | 6个 | 6个 | 6个 | |
2个 | 2个 | 2个 | 2个 | - | - | 2个 | 2个 | 2个 | |
12个 | 8个 | 12个 | 12个 | 8个 | 8个 | 12个 | 12个 | 12个 | |
5个 | - | 5个 | 5个 | - | - | 5个 | 5个 | 5个 |
驾驶功能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
L2 | - | L2 | L2 | - | - | L2 | L2 | L2 | |
- | - | - | |||||||
百度 | 百度 | 百度 | 百度 | 百度 | 百度 | 百度 | 百度 | 百度 | |
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - |
外观/防盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双侧电动 | 双侧电动 | 双侧电动 | 双侧电动 | 双侧电动 | 双侧电动 | ||||
- | - | - | - | - | |||||
遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | ||||
- | - | - | - | ||||||
车外灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
全车 | 排 | 全车 | 全车 | 排 | 排 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||||
1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | |
167PPI | 167PPI | 167PPI | 167PPI | 167PPI | 167PPI | 167PPI | 167PPI | 167PPI | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||||
1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | |
167PPI | 167PPI | 167PPI | 167PPI | 167PPI | 167PPI | 167PPI | 167PPI | 167PPI | |
支持HUAWEI HiCar | 支持HUAWEI HiCar | 支持HUAWEI HiCar | 支持HUAWEI HiCar | 支持HUAWEI HiCar | 支持HUAWEI HiCar | 支持HUAWEI HiCar | 支持HUAWEI HiCar | 支持HUAWEI HiCar | |
多媒体系统 航 空调 天窗 车窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 车窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 车窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 车窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 车窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 车窗 | ||||
嗨,岚图 | 嗨,岚图 | 嗨,岚图 | 嗨,岚图 | 嗨,岚图 | 嗨,岚图 | 嗨,岚图 | 嗨,岚图 | 嗨,岚图 | |
四区域 | 双区域 | 四区域 | 四区域 | 双区域 | 双区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | |
高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | |
15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 34英寸 | |
LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | - | |
1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
智能化配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | |
车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | |
方向盘/内后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排2个/6个 | 排2个/6个 | 排2个/6个 | 排2个/6个 | 排2个/6个 | 排2个/6个 | 排2个/6个 | 排2个/6个 | 排2个/4个 | |
60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | ||||
座椅配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | ||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | ||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 按摩 | - | - | - | 通 按摩 | 通 按摩 | ||||
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |
后 靠背 高低 腰部 腿托 | 后 靠背 高低 腰部 腿托 | 后 靠背 高低 腰部 腿托 | 后 靠背 高低 腰部 腿托 | 后 靠背 高低 腰部 腿托 | 后 靠背 高低 腰部 腿托 | ||||
通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | ||||
- | - | - | - | ||||||
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | - | |
2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | - | |
- | |||||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | /制冷 |
音响/车内灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynaudio丹拿 | - | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | - | - | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | |
10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
64色 | - | - | - | 64色 | 64色 |
空调/冰箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - |
选装包 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||
内饰颜色 |