点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
领克 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | |
插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | |
102 | 102 | 205 | 185 | 185 | |
120 | 120 | 245 | 220 | 220 | |
0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
280 | 280 | 280 | 436 | 436 | |
615 | 615 | 615 | 905 | 905 | |
变速箱 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | |
218 | 218 | 218 | 430 | 430 | |
4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | |
- | - | - | 4.6 | 4.6 | |
190 | 190 | 190 | 200 | 200 | |
1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.97 | 0.97 | |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | |
- | - | - | 4.8 | - | |
- | - | - | 39.59 | - | |
最低荷电状态(L/100km) | - | - | - | 7.26 | - |
平均电耗(kWh/100km) | - | - | - | 18.3 | - |
- | - | - | 195.3 | - | |
(小时) | - | - | - | 0.48 | - |
电池范围(%) | - | - | - | 30-80 | - |
五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | |
2038 | 2038 | 2100 | 2200 | 2200 | |
2463 | 2463 | 2525 | 2625 | 2625 |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | |
1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | |
1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | |
2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | |
1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | |
1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | |
186 | 186 | 186 | 186 | 186 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | |
0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | |
1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
- | - | - | - | - | |
255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |
- | - | - | - | - | |
115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | |
- | - | - | TZ184XY030 | TZ184XY030 | |
/ | / | / | / | / | |
160 | 160 | 160 | 316 | 316 | |
218 | 218 | 218 | 430 | 430 | |
350 | 350 | 350 | 640 | 640 | |
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
- | - | - | 156 | 156 | |
- | - | - | 290 | 290 | |
280 | 280 | 280 | 436 | 436 | |
381 | 381 | 381 | 593 | 593 | |
615 | 615 | 615 | 905 | 905 | |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | |
置 | 置 | 置 | 置+ | 置+ | |
终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) |
电池/充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
三锂+ | 三锂+ | 三 | 三 | 三 | |
宁德时代 | 宁德时代 | 蜂巢能源 | 宁德时代 | 宁德时代 | |
液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |
102 | 102 | 205 | 185 | 185 | |
120 | 120 | 245 | 220 | 220 | |
21.2 | 21.2 | 39.8 | 39.6 | 39.6 | |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | |
车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | |
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
置驱 | 置驱 | 置驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | |
- | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/55 R19 255/40 R21(¥3000) | 235/55 R19 255/40 R21(¥3000) | 235/55 R19 255/40 R21(¥3000) | 235/55 R19 255/40 R21(¥3000) | 255/40 R21 | |
235/55 R19 255/40 R21 | 235/55 R19 255/40 R21 | 235/55 R19 255/40 R21 | 235/55 R19 255/40 R21 | 255/40 R21 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | |||||
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动 经济 自定义/个性化 | |||||
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 车侧盲区 | |||||
单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | |
5个 | 5个 | 5个 10个 | 5个 10个 | 10个 | |
1个 | - | 1个 | 1个 2个 | 1个 2个 | |
8个 | 8个 | 8个 12个 | 8个 12个 | 12个 | |
3个 | 3个 | 3个 5个 | 3个 5个 | 5个 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | |
高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | |
- | |||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | 高速路段 | 高速路段 | 高速路段 |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | |
排 | 排 | ||||
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LED | |||||
LED | |||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | |||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
15.4英寸 | |||||
LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | |
2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | |
原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | |
多媒体系统 航 空调 天窗 | |||||
嗨,领克 | 嗨,领克 | 嗨,领克 | 嗨,领克 | 嗨,领克 | |
四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | |
- | |||||
LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | |
2颗 龍鹰一 | 2颗 龍鹰一 | 2颗 龍鹰一 | 2颗 龍鹰一 | 2颗 龍鹰一 |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
5G | 5G | 5G | 5G | 5G | |
车门控制 车窗控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
手动+后 | |||||
电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
彩色 | |||||
12.3英寸 | |||||
- | |||||
92英寸 | - | 92英寸 | 92英寸 | 92英寸 | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | |
60W | 60W | 60W | 60W | 60W | |
排 |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |||||
后 靠背 腰部(4向) | |||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 按摩 头枕(仅驾驶位) | |||||
驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | ||||
- | - | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | |||
- | |||||
/ 后 | |||||
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Harman/Kardon哈曼卡顿(¥10000) | Harman/Kardon哈曼卡顿(¥10000) | Harman/Kardon哈曼卡顿(¥10000) | Harman/Kardon哈曼卡顿(¥10000) | Harman/Kardon哈曼卡顿 | |
8 23 | 8 23 | 8 23 | 8 23 | 23 | |
多色 |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | |||||
- | - | - | - | - | |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |