点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2023.09 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | |
137 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 137 | 137 | 162 | 162 | |
320 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 350 | 350 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0T 186马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | |
4498*1848*1614 | 4498*1848*1614 | 4498*1848*1614 | 4498*1848*1614 | 4498*1848*1614 | 4498*1848*1614 | 4498*1848*1614 | 4498*1848*1614 | 4498*1848*1614 | 4498*1848*1614 | |
8.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 7.3 | 7.3 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | |
7.16 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 7.16 | 7.16 | 8.00 | 8.00 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1660 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1660 | 1660 | 1750 | 1750 | |
2145 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2145 | 2145 | 2235 | 2235 |
车身 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | |
1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | |
1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | |
2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | |
1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | |
1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | |
152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62.5 | 62.5 | |
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH | DSV | DSV | DSV | DSV | DSV | DTH | DTH | DTJ | DTJ | |
1984 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | |
2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
186 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 186 | 186 | 220 | 220 | |
137 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 137 | 137 | 162 | 162 | |
4150-6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 4150-6000 | 4150-6000 | 4900-6700 | 4900-6700 | |
320 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 350 | 350 | |
1600-4050 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1600-4050 | 1600-4050 | 1600-4300 | 1600-4300 | |
137 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 137 | 137 | 162 | 162 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | ||||||
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 时四驱 | 时四驱 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/50 R19 | 235/55 R18 235/50 R19(¥2500) | 235/55 R18 235/50 R19(¥2500) | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
235/50 R19 | 235/55 R18 235/50 R19(¥2500) | 235/55 R18 235/50 R19(¥2500) | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后(¥1700) | / 后(¥1700) | / 后(¥1700) | / 后(¥1700) | / 后(¥1700) | / 后(¥1700) | / 后(¥1700) | / 后(¥1700) | / 后(¥1700) | / 后(¥1700) | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
驾驶操控 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 360度全景(¥5000) | 倒车(¥2500) 360度全景(¥7500) | 倒车(¥2500) 360度全景(¥7500) | 倒车 360度全景(¥5000) | 倒车 360度全景(¥5000) | 倒车 360度全景(¥5000) | 倒车 360度全景(¥5000) | 倒车 360度全景(¥5000) |
驾驶功能 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航(¥7000) | 定速巡航 全速自应巡航(¥7000) | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
L2 | - | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | |
(¥6500) | - | - | (¥6500) | (¥6500) | (¥6500) | (¥6500) | (¥6500) | (¥6500) | (¥6500) | |
- | - | |||||||||
(¥3500) | - | - | (¥3500) | (¥3500) | (¥3500) | (¥3500) | (¥3500) | (¥3500) | (¥3500) | |
(¥5500) | - | - | (¥5500) | (¥5500) | (¥5500) | (¥5500) | (¥5500) | (¥5500) | (¥5500) | |
(¥1500) | (¥1500) |
外观/防盗 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | - | 运动格 | - | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 |
车外灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
矩阵式(¥6500) | - | - | 矩阵式(¥6500) | 矩阵式(¥6500) | 矩阵式(¥6500) | 矩阵式(¥6500) | 矩阵式 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) | |||
天窗/玻璃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
(¥1000) | (¥1000) | (¥1000) | (¥1000) | (¥1000) | (¥1000) | (¥1000) | (¥1000) | (¥1000) | (¥1000) | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目(¥1000) | 电动 电动折叠(¥1000) 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目(¥1000) | 电动 电动折叠(¥1000) 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目(¥1000) | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目(¥1000) | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目(¥1000) | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目(¥1000) | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目(¥1000) | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目(¥1000) |
屏幕/系统 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | ||||
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | |
智能化配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||||
挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | |
- | - | |||||||||
- | (¥1000) | (¥1000) | (¥1000) | (¥1000) | - | (¥1000) | - | (¥1000) | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||
12.3英寸 | 10.25英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | |
(¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) |
车内充电 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
(¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | |
座椅配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮/Alcantara混搭 | 仿皮 | 皮/Alcantara混搭 | 皮/Alcantara混搭 | 皮/Alcantara混搭 | 皮/Alcantara混搭 | 皮/Alcantara混搭 | ||||
- | ||||||||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
(¥2500) | (¥2500) | (¥2500) | (¥2500) | (¥2500) | (¥2500) | (¥2500) | (¥2500) | (¥2500) | (¥2500) | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | ||||
音响/车内灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONOS(¥8500) | SONOS(¥8500) | SONOS(¥8500) | SONOS(¥8500) | SONOS(¥8500) | SONOS(¥8500) | SONOS(¥8500) | SONOS(¥8500) | SONOS(¥8500) | SONOS(¥8500) | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
30色 | 30色 | 30色 | 30色 | 30色 | 30色 | 30色 |
空调/冰箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
选装包 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
导航包(6500元) 导航包 包含:高亮塑料装饰件, Audi互联科技服务,高端信息娱乐系统,无紧急呼叫,语音识别系统,MMI汉语显示多媒体交互界面系统及MMI高级导航系统,奥迪虚拟驾驶座舱 12.3英寸 | 导航包(6500元) 导航包 包含:高亮塑料装饰件, Audi互联科技服务,高端信息娱乐系统,无紧急呼叫,语音识别系统,MMI汉语显示多媒体交互界面系统及MMI高级导航系统,奥迪虚拟驾驶座舱 12.3英寸 | 导航包(6500元) 导航包 包含:高亮塑料装饰件, Audi互联科技服务,高端信息娱乐系统,无紧急呼叫,语音识别系统,MMI汉语显示多媒体交互界面系统及MMI高级导航系统,奥迪虚拟驾驶座舱 12.3英寸 | 导航包(6500元) 导航包 包含:高亮塑料装饰件, Audi互联科技服务,高端信息娱乐系统,无紧急呼叫,语音识别系统,MMI汉语显示多媒体交互界面系统及MMI高级导航系统,奥迪虚拟驾驶座舱 12.3英寸 | 导航包(6500元) 导航包 包含:高亮塑料装饰件, Audi互联科技服务,高端信息娱乐系统,无紧急呼叫,语音识别系统,MMI汉语显示多媒体交互界面系统及MMI高级导航系统,奥迪虚拟驾驶座舱 12.3英寸 | 导航包(6500元) 导航包 包含:高亮塑料装饰件, Audi互联科技服务,高端信息娱乐系统,无紧急呼叫,语音识别系统,MMI汉语显示多媒体交互界面系统及MMI高级导航系统,奥迪虚拟驾驶座舱 12.3英寸 | 导航包(6500元) 导航包 包含:高亮塑料装饰件, Audi互联科技服务,高端信息娱乐系统,无紧急呼叫,语音识别系统,MMI汉语显示多媒体交互界面系统及MMI高级导航系统,奥迪虚拟驾驶座舱 12.3英寸 | 导航包(6500元) 导航包 包含:高亮塑料装饰件, Audi互联科技服务,高端信息娱乐系统,无紧急呼叫,语音识别系统,MMI汉语显示多媒体交互界面系统及MMI高级导航系统,奥迪虚拟驾驶座舱 12.3英寸 | |||
外观颜色 | ||||||||||
内饰颜色 |