点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | |
620 | 530 | 530 | 530 | |
0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
211 | 180 | 180 | 180 | |
465 | 330 | 330 | 330 | |
5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | |
287 | 245 | 245 | 245 | |
4818*1912*1580 | 4818*1912*1580 | 4818*1912*1580 | 4818*1912*1581 | |
6.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
2.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
180 | 180 | 180 | 180 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
2240 | 2150 | 2150 | 2150 | |
2700 | 2605 | 2605 | 2605 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4818 | 4818 | 4818 | 4818 | |
1912 | 1912 | 1912 | 1912 | |
1580 | 1580 | 1580 | 1581 | |
2954 | 2954 | 2954 | 2954 | |
1623 | 1623 | 1623 | 1623 | |
1625 | 1625 | 1625 | 1625 | |
17 | 17 | 17 | 17 | |
19 | 19 | 19 | 19 | |
SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后感应/异步 | / | / | / | |
211 | 180 | 180 | 180 | |
287 | 245 | 245 | 245 | |
465 | 330 | 330 | 330 | |
143 | 180 | 180 | 180 | |
305 | 330 | 330 | 330 | |
68 | - | - | - | |
160 | - | - | - | |
双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
置+ | 置 | 置 | 置 | |
八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 |
电池/充电 | ||||
---|---|---|---|---|
三 | ||||
时代上汽 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | |
液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |
620 | 530 | 530 | 530 | |
79.7 | 65 | 65 | 65 | |
13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
车左侧 | 车左侧 | 车左侧 | 车左侧 | |
车左侧 | 车左侧 | 车左侧 | 车左侧 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
双电机四驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | |
电动四驱 | - | - | - | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/50 R20 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | |
245/50 R20 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | |
补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | ||
- | ||||
- | ||||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 标准/ 雪地 自定义/个性化 | 运动 标准/ 雪地 自定义/个性化 | 运动 标准/ 雪地 自定义/个性化 | ||
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 倒车 | 360度全景 | ||
单目 | 单目 | 单目 | 单目 | |
5个 | 2个 | 5个 | 5个 | |
12个 | 8个 | 12个 | 12个 | |
4个 6个 | 4个 | 4个 | 4个 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
Super Cruise超级辅助驾驶系统 eCruise Pro高级智能辅助驾驶 | eCruise Pro高级智能辅助驾驶 | eCruise Pro高级智能辅助驾驶 | eCruise Pro高级智能辅助驾驶 | |
L2 | L2 | L2 | L2 | |
- | ||||
- | - | - | ||
- | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
运动格 | - | - | 运动格 | |
- | ||||
- | - | - | ||
- | ||||
钥匙 NFC/RFID钥匙 | 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 钥匙 NFC/RFID钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | ||
- | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
排 | 排 | 排 | 排 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
30英寸 | 30英寸 | 30英寸 | ||
6008x934 | 6008x934 | 6008x934 | 6008x934 | |
200PPI | 200PPI | 200PPI | 200PPI | |
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | ||
你好, | 你好, | 你好, | 你好, | |
双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | |
高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
4G 5G | 4G | 4G | 4G | |
车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||
电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | |
- | - | - | - | |
- | ||||
- | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | ||
- | - | - | - | |
- | (¥3000) | |||
12.6英寸 | - | 12.6英寸 | 12.6英寸 | |
自动防眩目 流媒体 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | - | - | ||
排 | 排 | 排 |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | ||||
- | - | - | ||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | ||
后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | ||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 | - | |||
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
9 | 9 | 9 | 9 | |
121色 | - | 121色 | 121色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
全新一代Super Cruise超级辅助驾驶系统(20000元) 全新一代Super Cruise超级辅助驾驶系统 包含:Super Cruise全速域自适应巡航、Super Cruise车道居中保持、ILC指令变道辅助、ALC自动变道辅助、“极光守护”方向盘带驾驶员视线监测系统、5G无线网络 | 臻选内饰套装(5000元) 臻选内饰套装 包含:内饰颜色:凝夜紫 或 豆蔻青、高级打孔镶拼真皮座椅、HUD抬头显示功能 | |||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |