点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
smart | smart | smart | smart | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | |
580 | 555 | 520 | 520 | |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |
10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |
200 | 200 | 315 | 315 | |
343 | 343 | 543 | 543 | |
5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | |
272 | 272 | 428 | 428 | |
4400*1844*1556 | 4400*1844*1556 | 4400*1844*1556 | 4400*1844*1556 | |
5.4 | 5.4 | 4.3 | 3.6 | |
180 | 180 | 180 | 180 | |
四15公里 | 四15公里 | 四15公里 | 四15公里 | |
1770 | 1740 | 1870 | 1870 | |
2154 | 2124 | 2305 | 2305 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
1844 | 1844 | 1844 | 1844 | |
1556 | 1556 | 1556 | 1556 | |
2785 | 2785 | 2785 | 2785 | |
1584 | 1584 | 1584 | 1584 | |
1601 | 1601 | 1601 | 1601 | |
135 | 135 | 135 | 135 | |
17 | 17 | 17 | 17 | |
22 | 22 | 22 | 22 | |
35 | 35 | 35 | 35 | |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
- | - | - | - | |
0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | 威睿电动 | 威睿电动 | |
威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | |
- | - | TZ180XSB01 | TZ180XSB01 | |
TZ220XSA02 | TZ220XSA01 | TZ220XSA01 | TZ220XSA01 | |
/ | / | / | / | |
200 | 200 | 315 | 315 | |
272 | 272 | 428 | 428 | |
343 | 343 | 543 | 543 | |
- | - | 115 | 115 | |
- | - | 200 | 200 | |
200 | 200 | 200 | 200 | |
343 | 343 | 343 | 343 | |
单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | |
置+ | 置+ | |||
八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 |
电池/充电 | ||||
---|---|---|---|---|
三 | 三 | 三 | 三 | |
威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | |
液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |
不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
580 | 555 | 520 | 520 | |
66 | 66 | 66 | 66 | |
184.4 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
150 | 150 | 150 | 150 | |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |
10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |
车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | |
车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | |
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
双电机四驱 | 双电机四驱 | |||
- | - | 电动四驱 | 电动四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | |
245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | |
补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |||
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | |||
单目 | 单目 | 单目 | 单目 | |
5个 | 5个 | 5个 | 5个 | |
1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |
12个 | 8个 | 12个 | 12个 | |
5个 | 5个 | 5个 | 5个 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
L2 | L2 | L2 | L2 | |
高德 | 高德 | 高德 | 高德 | |
- | ||||
- | ||||
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | 运动格 | |
- | ||||
遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | |
排 | 排 | |||
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | |||
LED | LED | |||
矩阵式 | - | |||
- | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | ||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||
雨量感应式 | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12.8英寸 | 12.8英寸 | |||
- | - | - | - | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | ||
双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | |
高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | |
12 | 12 | 12 | 12 | |
128 | 128 | 128 | 128 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | |
车门控制 车辆启动 充电管理 车灯控制 空调控制 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 充电管理 车灯控制 空调控制 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 充电管理 车灯控制 空调控制 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 充电管理 车灯控制 空调控制 车辆定位/寻车 | |
- | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
皮质 | Alcantara/翻毛皮 | |||
手动+后 | 手动+后 | |||
电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | |
- | - | - | - | |
(¥999) | - | (¥999) | ||
- | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | ||
9.2英寸 | 9.2英寸 | |||
- | ||||
自动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
排 | 排 | |||
- |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | ||||
后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | |||
后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | |||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通(¥1999) | ||||
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | |||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
Beats | - | Beats | Beats | |
13 | 5 | 5 13 | 13 | |
64色 | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | |||
- | ||||
- | - | - | - | |
- | ||||
- | - | - | - | |
- |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
20英寸轮毂(9000元) 20英寸轮毂 包含:20英寸太空灰星联五辐轮毂 245/40 R20 | 20英寸轮毂(9000元) 20英寸轮毂 包含:20英寸太空灰星联五辐轮毂 245/40 R20 | |||
密友超拉风套装(12000元) 密友超拉风套装 包含:赛博光影贯穿式LED矩阵大灯(可实现流水转向、大 灯高度自动调节、自适应远近光)、流光粒子格栅、smart 灯光秀、Beats品牌音响 13扬声器系统和64色氛围灯-高配 | ||||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |