点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | |
4664*1830*1729 | 4664*1830*1729 | 4664*1830*1729 | 4664*1830*1729 | 4664*1830*1729 | 4664*1830*1729 | 4664*1830*1729 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1472 | 1472 | 1472 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
1922 | 1922 | 1922 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4664 | 4664 | 4664 | 4664 | 4664 | 4664 | 4664 | |
1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | |
1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | |
2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | |
1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | |
1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW4G15M | GW4G15M | GW4G15M | GW4G15M | GW4G15M | GW4G15M | GW4G15M | |
1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | |
218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
1800-4400 | 1800-4400 | 1800-4400 | 1800-4400 | 1800-4400 | 1800-4400 | 1800-4400 | |
105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | |
225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | - | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - | - / 后 | - | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
360度全景 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 | 倒车 | 360度全景 |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | - | 定速巡航 | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
驾驶位 | - | 驾驶位 | - | 驾驶位 | 驾驶位 |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
LED | - | LED | - | LED | LED | LED | |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | - | 电动天窗 | - | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
副驾驶 | 副驾驶 | 副驾驶 | 副驾驶 | 副驾驶 | 副驾驶 | 副驾驶 | |
- | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12.3英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 12.3英寸(¥1000) | 10.25英寸 | 12.3英寸 | 10.25英寸 12.3英寸(¥1000) | 12.3英寸 | |
原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | |
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 塑料 | 皮质 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | |
- | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
- | - | - | - | - | - | 主 / 副- | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | ||
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
- | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |