点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | |
126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 144 | 144 | 144 | 144 | |
205 | 205 | 205 | 205 | 205 | - | - | - | - | |
变速箱 | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0L 171马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | |
- | - | - | - | - | 113 | 113 | 113 | 113 | |
4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.11 | 6.15 | 4.58 | 4.58 | 4.57 | 4.58 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1410 | 1395 | 1405 | 1425 | 1450 | 1440 | 1445 | 1460 | 1485 | |
1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | - | - | - | - |
车身 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | |
1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | |
1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | |
2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | |
1565 | 1565 | 1565 | 1555 | 1565 | 1565 | 1565 | 1555 | 1565 | |
1580 | 1580 | 1580 | 1570 | 1580 | 1580 | 1580 | 1570 | 1580 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |
5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 427 | 427 | 427 | 427 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M20A/M20C | M20A/M20C | M20A/M20C | M20A/M20C | M20A/M20C | M20F | M20F | M20F | M20F | |
1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 152 | 152 | 152 | 152 | |
126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | |
126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
VVT-iE、VVT-i | VVT-iE、VVT-i | VVT-iE、VVT-i | VVT-iE、VVT-i | VVT-iE、VVT-i | VVT-iE、VVT-i | VVT-iE、VVT-i | VVT-iE、VVT-i | VVT-iE、VVT-i | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | / | / | / | / | |
- | - | - | - | - | 83 | 83 | 83 | 83 | |
- | - | - | - | - | 113 | 113 | 113 | 113 | |
- | - | - | - | - | 206 | 206 | 206 | 206 | |
- | - | - | - | - | 83 | 83 | 83 | 83 | |
- | - | - | - | - | 206 | 206 | 206 | 206 | |
- | - | - | - | - | 144 | 144 | 144 | 144 | |
- | - | - | - | - | 196 | 196 | 196 | 196 | |
- | - | - | - | - | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
- | - | - | - | - | 置 | 置 | 置 | 置 |
电池/充电 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 三 | 三 | 三 | 三 | |
- | - | - | - | - | 宁德时代(江苏时代) | 宁德时代(江苏时代) | 宁德时代(江苏时代) | 宁德时代(江苏时代) | |
电池组 | - | - | - | - | - | 八20公里 | 八20公里 | 八20公里 | 八20公里 |
变速箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | |
无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
底盘转向 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 215/60 R17 | |
215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 215/60 R17 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后- | / 后- | / 后- | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
驾驶操控 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 | 运动 经济 | 运动 | |||||||
- | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | |||||
驾驶硬件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - / 后 | - | - | - | / 后 | |
倒车 | - | - | 360度全景 | - | 360度全景 | ||||
- | - | - | 单目 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 2个 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 1个 | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | - | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
Toyota Safety Sense | - | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | |
L2 | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | |
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
外观/防盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 运动格 | - | - | - | 运动格 | - | |
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | |
- | |||||||||
排 | - | 排 | 排 |
车外灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | |||||||
LED | LED | LED | |||||||
矩阵式 | - | - | 矩阵式 | - | 矩阵式 | ||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | - | LED | - | - | LED | LED | ||
天窗/玻璃 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | - | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |||||||
支持CarPlay 支持CarLife 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HUAWEI HiCar | |
多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | - | 多媒体系统 航 空调 天窗 车窗 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 空调 天窗 车窗 |
智能化配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 4G | - | - | - | 4G | |
- | - | - | - | - | - | - | |||
车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 预约保养/维修 | 车门控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 预约保养/维修 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 预约保养/维修 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 预约保养/维修 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 预约保养/维修 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 预约保养/维修 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 预约保养/维修 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 预约保养/维修 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 预约保养/维修 |
方向盘/内后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |||||||
挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
7英寸 | 7英寸 | 12.3英寸 | |||||||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | |
车内充电 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | |
排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||||||
后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | |||||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |||||||
主 / 副- | - | - | 主 / 副- | 主 / 副- | - | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | ||||
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
音响/车内灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
单色 | - | - | 单色 | 单色 | - | 单色 | 单色 | 单色 |
空调/冰箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | |||||||
- | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||
内饰颜色 |