厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2022.11 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.11 | 2022.08 | 2022.08 | |
183 | 147 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
365 | 320 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0T 249马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 249马力 L4 | 2.0T 249马力 L4 | 2.0T 249马力 L4 | 2.0T 249马力 L4 | |
4531*1904*1650 | 4531*1904*1650 | 4531*1904*1650 | 4531*1904*1650 | 4531*1904*1650 | 4531*1904*1650 | |
8.2 | 9.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
229 | 211 | 229 | 229 | 229 | 229 | |
8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
2010 | 2005 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | |
1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | |
1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | |
1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | |
1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | |
212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PT204 | PT204 | PT204 | PT204 | PT204 | PT204 | |
1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10.5 | - | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
249 | 200 | 249 | 249 | 249 | 249 | |
183 | 147 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
365 | 320 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
1300-4500 | 1200-4000 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | |
183 | 147 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | |
235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | |
四驱/越野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | |
L2 | - | - | - | - | L2 | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
- | - | - | - | |||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | LED | LED | ||
矩阵式(¥4800) | - | 矩阵式(¥4800) | 矩阵式(¥4800) | 矩阵式(¥4800) | ||
- | ||||||
- | ||||||
- | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
双10.2英寸 | 10.2英寸 双10.2英寸 | 双10.2英寸 | 双10.2英寸 | 双10.2英寸 | ||
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | |
InControl智能驭领 | InControl智能驭领 | InControl智能驭领 | InControl智能驭领 | InControl智能驭领 | InControl智能驭领 |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
- | - | - | - | - | - | |
车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | ||||||
- | - | - | - | |||
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||
(¥6000) | - | (¥6000) | (¥6000) | (¥6000) | (¥6000) | |
自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 | ||
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | ||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | ||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 | - | 通 | ||||
驾驶位 副驾驶位 | - | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | ||
- | - | - | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
- | - | - | - | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | ||
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meridian英国之宝 | - | Meridian英国之宝 | - | Meridian英国之宝 | Meridian英国之宝 | |
12 | 6 | 12 15 | 6 | 12 15 | 15 | |
10色 | - | 10色 | 10色 | 10色 | 10色 |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||
- | ||||||
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
颜值控(曜黑运动装备)(6400元) 颜值控(曜黑运动装备) 包含:纳尔维克黑撞色车顶、黑色车身饰件、20英寸5辐熏黑效果铝合金轮毂 | 颜值控(曜黑运动装备)(6400元) 颜值控(曜黑运动装备) 包含:纳尔维克黑撞色车顶、黑色车身饰件、20英寸5辐熏黑效果铝合金轮毂 | |||||
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |