厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
智己汽车 | 智己汽车 | 智己汽车 | ||
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||
2022.11 | 2022.12 | 2022.11 | ||
- | 675 | - | ||
445 | 250 | 445 | ||
730 | 475 | 730 | ||
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||
605 | 340 | 605 | ||
5098*1960*1485 | 5098*1960*1485 | 5098*1960*1440 | ||
- | 5.9 | - | ||
- | 200 | - | ||
- | 1.52 | - | ||
五15公里 | 五15公里 | 五15公里 | ||
终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | ||
- | 2165 | - | ||
- | 2610 | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5098 | 5098 | 5098 | ||
1960 | 1960 | 1960 | ||
1485 | 1485 | 1440 | ||
3100 | 3100 | 3100 | ||
1664 | 1664 | - | ||
1660 | 1660 | - | ||
- | 15 | - | ||
- | 17 | - | ||
5.4 | 5.4 | - | ||
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||
平开门 | 平开门 | 平开门 | ||
4 | 4 | 4 | ||
5 | 5 | 5 | ||
- | 435 | - | ||
0.21 | 0.21 | - |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 域电动 | - | ||
- | TZ230XY1301 | - | ||
/ | / | / | ||
445 | 250 | 445 | ||
605 | 340 | 605 | ||
730 | 475 | 730 | ||
- | 250 | - | ||
- | 475 | - | ||
双电机 | 单电机 | 双电机 | ||
+ | + | |||
八24公里 | 八24公里 | 八24公里 | ||
终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身/非营运(责任免除条款以官方为准) |
电池/充电 | ||||
---|---|---|---|---|
三 | 三 | 三 | ||
- | 宁德时代 | - | ||
液冷 | 液冷 | 液冷 | ||
- | 675 | - | ||
- | 90 | - | ||
- | 195 | - | ||
- | 13.4 | - | ||
支持 | 支持 | 支持 | ||
车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | ||
车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | ||
3.3 | 3.3 | 3.3 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||
1 | 1 | 1 | ||
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
双电机四驱 | 双电机四驱 | |||
电动四驱 | - | 电动四驱 | ||
式 | 式 | 式 | ||
电动 | 电动 | 电动 | ||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
电子 | 电子 | 电子 | ||
245/40 R20 | 245/45 R19 | 255/35 R20 | ||
275/35 R20 | 275/40 R19 | 305/30 R20 | ||
补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
/ 后- | / 后- | / 后- | ||
/ 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | ||
全车 | 全车 | 全车 | ||
- | - | - | ||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | ||
软硬 | 软硬 | 软硬 | ||
(¥16800) |
四驱/越野 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | ||
英伟达 Orin-X 英伟达 Xavier | 英伟达 Orin-X 英伟达 Xavier | 英伟达 Orin-X 英伟达 Xavier | ||
30 TOPS 254 TOPS | 30 TOPS 254 TOPS | 30 TOPS 254 TOPS | ||
双目 | 双目 | 双目 | ||
11个 | 11个 | 11个 | ||
12个 | 12个 | 12个 | ||
5个 | 5个 | 5个 | ||
- | - | RoboSense聚创 | ||
- | - | RS-LiDAR M1 | ||
- | - | 2个 | ||
- | - | 96线 | ||
- | - | 150米 | ||
- | - | 78/秒 | ||
- | - | 200米 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | ||
IM AD | IM AD | IM AD | ||
L2 | L2 | L2 | ||
高德 | 高德 | 高德 | ||
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
运动格 | - | 运动格 | ||
全车 | 全车 | 全车 | ||
- | ||||
遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | ||
全车 | 全车 | 全车 | ||
- |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | ||
像素式 可编程智能大灯 | - | 像素式 可编程智能大灯 | ||
- | ||||
- | - | - | ||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
全车 | 全车 | 全车 | ||
全车 | 全车 | 全车 | ||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||
- | - | - | ||
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控OLED屏 | 触控OLED屏 | 触控OLED屏 | ||
26.3英寸 | 26.3英寸 | 26.3英寸 | ||
OLED | OLED | OLED | ||
12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | ||
AMOLED | AMOLED | AMOLED | ||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||
OLED | OLED | OLED | ||
- | - | - | ||
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | ||
你好,智己 | 你好,智己 | 你好,智己 | ||
四区域 | 四区域 | 四区域 | ||
IM OS | IM OS | IM OS | ||
高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | ||
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
5G | 5G | 5G | ||
车门控制 充电管理 车灯控制 空调控制 方向盘 座椅 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 充电管理 车灯控制 空调控制 方向盘 座椅 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 充电管理 车灯控制 空调控制 方向盘 座椅 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | ||
电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | ||
- | - | - | ||
彩色 | 彩色 | 彩色 | ||
- | - | - | ||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
Type-C | Type-C | Type-C | ||
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | ||
60W | 60W | 60W | ||
排 | 排 | 排 |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | ||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | ||
后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | ||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
通 按摩(¥5800) | 通 按摩(¥5800) | 通 按摩(¥5800) | ||
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
22 | 22 | 22 | ||
256色 | 256色 | 256色 | ||
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||
- | - | - | ||
特色配置 | ||||
---|---|---|---|---|
米其林半热熔运动轮胎 | - | - | ||
Ohlins高性能减振系统 | - | |||
Brembo布雷博制动卡钳 | (4800元) | |||
Endless赛用制动片 | - | |||
Carlog亿级像素车载摄像 | (9800元) | - | (9800元) | |
巨幅沉浸式可升降智慧场景屏 |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
全功能包(36800元) 全功能包 包含:高速高架领航辅助、信任增强、高精度自动泊车 | 倍耐力P Zero专属定制电动车高性能轮胎(5800元) 倍耐力P Zero专属定制电动车高性能轮胎 包含:倍耐力P Zero专属定制电动车高性能轮胎 | 全功能包(36800元) 全功能包 包含:高速高架领航辅助、信任增强、高精度自动泊车 | ||
Nappa打孔头层高级真皮座椅(16000元) Nappa打孔头层高级真皮座椅 包含:Nappa打孔头层高级真皮座椅 | ||||
全功能包(36800元) 全功能包 包含:高速高架领航辅助、信任增强、高精度自动泊车 | ||||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |