厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | |
增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | - | 国VI | - | |
2023.03 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.07 | 2023.12 | 2023.12 | |
170 | 138 | 205 | 205 | 125 | 170 | - | - | - | - | - | 205 | - | |
285 | 200 | 300 | 300 | 180 | 285 | 502 | 502 | 650 | 580 | 502 | 300 | 502 | |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.5 | 0.67 | |
3.8 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 3.8 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 3.8 | 6 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 30-80 | 30-80 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30-80 | 30-80 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | |
360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 | 360 | 360 | 360 | |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.2T 131马力 L3 | 1.5L 95马力 L4 | 1.5L 95马力 L4 | 1.5L 95马力 L4 | 增程式 131马力 | 增程式 131马力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5L 95马力 L4 | 纯电动 | |
272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 544 | 272 | 272 | 272 | |
4780*1905*1675 | 4780*1905*1675 | 4780*1905*1675 | 4780*1905*1675 | 4780*1905*1675 | 4780*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4780*1905*1675 | 4750*1905*1675 | |
8.5 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 9 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 4.5 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | |
170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 200 | 170 | 170 | 170 | |
0.73 | - | - | - | 1.14 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | |
6.80 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.80 | 6.80 | - | - | - | - | - | 6.1 | - | |
四12公里 | 四12公里 | 四12公里 | 四12公里 | 四12公里 | 四12公里 | 四12公里 | 四12公里 | 四12公里 | 四12公里 | 一10公里 | 四12公里 | 四12公里 | |
2065 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | 2065 | 2035 | 2035 | 2070 | 2190 | 2035 | 2040 | 2035 | |
2440 | 2405 | 2415 | 2415 | 2405 | 2440 | 2410 | 2410 | 2445 | 2565 | 2410 | 2415 | 2410 |
车身 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4780 | 4750 | |
1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | |
1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | |
2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | |
1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | |
1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | |
176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 176 | 180 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | - | - | - | - | - | 47 | - | |
375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAM12TD | H15R | H15R | H15R | DAM12TD | DAM12TD | - | - | - | - | - | H15R | - | |
1199 | 1499 | 1499 | 1499 | 1199 | 1199 | - | - | - | - | - | 1499 | - | |
1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
- | - | - | - | - | - | ||||||||
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | - | - | - | - | - | 横置 | - | |
L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | - | L | - | |
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | DOHC | - | |
131 | 95 | 95 | 95 | 131 | 131 | - | - | - | - | - | 95 | - | |
96 | 70 | 70 | 70 | 96 | 96 | - | - | - | - | - | 70 | - | |
5500 | - | - | - | 5500 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
96 | 68 | 68 | 68 | 96 | 96 | - | - | - | - | - | 68 | - | |
增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | - | - | - | - | - | 92 | - | |
- | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | - | 国VI | - |
电动机 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 金零跑新能源 | - | - | - | |
金零跑新能源 | 金零跑新能源 | 金零跑新能源 | 金零跑新能源 | 金零跑新能源 | 金零跑新能源 | 金零跑新能源 | 金零跑新能源 | 金零跑新能源 | 金零跑新能源 | 金零跑新能源 | 金零跑新能源 | 金零跑新能源 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | TZ250XYLPPG2 | - | - | - | |
TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | |
272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 544 | 272 | 272 | 272 | |
360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 | 360 | 360 | 360 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | - | - | - | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
置+ | |||||||||||||
八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 五50公里 | 八15公里 | 八15公里 |
电池/充电 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |||||||
中航锂电 | 中创新航 国轩高科 | 中航锂电 | 中航锂电 | 国轩高科 中航锂电 | 中航锂电 | 蜂巢能源 国轩高科 江苏正力 | 蜂巢能源 国轩高科 江苏正力 | 欣旺达 中航锂电 | 中航锂电 | 蜂巢能源 国轩高科 江苏正力 | 中航锂电 | 蜂巢能源 国轩高科 江苏正力 | |
液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |
不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
170 | 138 | 205 | 205 | 125 | 170 | - | - | - | - | - | 205 | - | |
285 | 200 | 300 | 300 | 180 | 285 | 502 | 502 | 650 | 580 | 502 | 300 | 502 | |
858 | 925 | 1005 | 1005 | 750 | 858 | - | - | - | - | - | 1005 | - | |
1024 | 1110 | 1210 | 1210 | 900 | 1024 | - | - | - | - | - | 1210 | - | |
43.74 | 30.1 | 43.74 | 43.74 | 30.1 | 43.74 | 69.2 | 69.2 | 89.55 | 89.97 | 69.2 | 43.74 | 69.2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 180.98 | 181.3 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 16.4 | 18.5 | - | - | - | |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.5 | 0.67 | |
3.8 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 3.8 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 3.8 | 6 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 30-80 | 30-80 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30-80 | 30-80 | |
车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | |
车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | |
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
对外放电最低允许值(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
变速箱 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双电机四驱 | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 电动四驱 | - | - | - | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/60 R18 | 235/60 R18 255/45 R20 | 235/60 R18 255/45 R20 | 235/60 R18 255/45 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 255/45 R20 | 235/60 R18 | |
235/60 R18 | 235/60 R18 255/45 R20 | 235/60 R18 255/45 R20 | 235/60 R18 255/45 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 255/45 R20 | 235/60 R18 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 经济 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 标准/ 自定义/个性化 | ||||||
驾驶硬件 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 车侧盲区 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | ||||||
凌芯01 | 凌芯01 | 凌芯01 | 凌芯01 | 凌芯01 | 凌芯01 | 凌芯01 | 凌芯01 | 凌芯01 | 凌芯01 | 凌芯01 | 凌芯01 | 凌芯01 | |
8.4 TOPS | 8.4 TOPS | 8.4 TOPS | 8.4 TOPS | 8.4 TOPS | 8.4 TOPS | 8.4 TOPS | 8.4 TOPS | 8.4 TOPS | 8.4 TOPS | 8.4 TOPS | 8.4 TOPS | 8.4 TOPS | |
双目 | 单目 | 单目 | 双目 | 单目 | 单目 | 单目 | 双目 | 双目 | 双目 | 单目 | 单目 | 单目 | |
11个 | 5个 | 5个 | 11个 | 5个 | 5个 | 5个 | 11个 | 11个 | 11个 | 5个 | 5个 | 5个 | |
- | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
环视像素 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
12个 | 4个 | 4个 | 12个 | 4个 | 4个 | 4个 | 12个 | 12个 | 12个 | 4个 | 4个 | 4个 | |
5个 | 1个 | 1个 | 5个 | 1个 | 1个 | 1个 | 5个 | 5个 | 5个 | 1个 | 1个 | 1个 |
驾驶功能 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
Leapmotor Pilot | Leapmotor Pilot | Leapmotor Pilot | Leapmotor Pilot | Leapmotor Pilot | Leapmotor Pilot | Leapmotor Pilot | Leapmotor Pilot | Leapmotor Pilot | Leapmotor Pilot | Leapmotor Pilot | Leapmotor Pilot | Leapmotor Pilot | |
L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | - | L2 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||||||
- | - | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - |
车外灯光 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 不可开启全景天窗 | 可开启全景天窗(¥3000) 不可开启全景天窗 | 可开启全景天窗(¥3000) 不可开启全景天窗 | 可开启全景天窗(¥3000) 不可开启全景天窗 | 可开启全景天窗(¥3000) 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | ||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
排 | - | - | 排 | - | - | - | 排 | 排 | 排 | - | - | - | |
- | - | ||||||||||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | ||||||
OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | |
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | ||||||
原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | ||
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | |||||
你好,小零 | 你好,小零 | 你好,小零 | 你好,小零 | 你好,小零 | 你好,小零 | 你好,小零 | 你好,小零 | 你好,小零 | 你好,小零 | 你好,小零 | 你好,小零 | 你好,小零 | |
双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS | |
高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
128 | 64 | 64 | 128 | 64 | 64 | 64 | 128 | 128 | 128 | 128 | 64 | 128 |
智能化配置 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
车门控制 车辆启动 充电管理 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||||||
电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |||||
