厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | |
162 | 137 | 162 | 137 | 162 | 162 | |
350 | 320 | 350 | 320 | 350 | 350 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座旅行跨界车 | 5门5座旅行跨界车 | 5门5座旅行跨界车 | |
2.0T 220马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | |
4865*1870*1459 | 4865*1870*1459 | 4865*1870*1459 | 4869*1870*1459 | 4869*1870*1459 | 4869*1870*1459 | |
7.7 | 8.3 | 7.7 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | |
210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
6.9 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 7 | 7 | |
7.19 | 6.78 | 7.19 | 6.97 | 7.26 | 7.26 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1650 | 1640 | 1650 | 1655 | 1660 | 1660 | |
2120 | 2110 | 2120 | 2130 | 2130 | 2130 |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4865 | 4865 | 4865 | 4869 | 4869 | 4869 | |
1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |
1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | |
2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | |
1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | |
1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | |
15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | |
掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 旅行跨界车 | 旅行跨界车 | 旅行跨界车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
501 | 501 | 501 | 514 | 514 | 514 | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EA888-DKX | EA888-DPL | EA888-DKX | EA888-DPL | EA888-DKX | EA888-DKX | |
1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
220 | 186 | 220 | 186 | 220 | 220 | |
162 | 137 | 162 | 137 | 162 | 162 | |
4500-6200 | 4100-6000 | 4500-6200 | 4100-6000 | 4500-6200 | 4500-6200 | |
350 | 320 | 350 | 320 | 350 | 350 | |
1500-4400 | 1500-4000 | 1500-4400 | 1500-4000 | 1500-4400 | 1500-4400 | |
162 | 137 | 162 | 137 | 162 | 162 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
混合喷射 | 混合喷射 | |||||
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/40 R19 | - | 245/40 R19 | - | 245/40 R19 | 245/40 R19 | |
245/40 R19 | - | 245/40 R19 | - | 245/40 R19 | 245/40 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | - | 主驾膝部 | - | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压报警 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压报警 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 排 | 全车 | 排 | 全车 | 全车 | |
- | - | |||||
- | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 | 运动 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | ||
软硬 | - | 软硬 | - | 软硬 | 软硬 |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 360度全景 | 倒车 | 倒车 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
IQ. Drive | - | IQ. Drive | - | IQ. Drive | IQ. Drive | |
L2 | - | L2 | - | L2 | L2 | |
- | - | - | - | |||
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | - | - | - | |
- | - | |||||
- | - | - | ||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车(¥1000) | 全车 | 全车 |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | |||
LED | LED | LED | LED | |||
- | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | |||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | ||||
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | |
- | - |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目(¥400) | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目(¥400) | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
9.2英寸 | 9.2英寸 | 9.2英寸 | 9.2英寸 | |||
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
- | - | - | - | - | - | |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |||
挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | |
- | ||||||
- | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |||
10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | |||
- | - | |||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | |
排 | - | - | 排 | 排 |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
皮/Alcantara混搭 | ||||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 | (¥1000) | (¥1000) | 通 | 通 按摩(仅驾驶位) | ||
驾驶位 | - | - | 驾驶位 | 驾驶位 | ||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |||
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | |
8 12 | 8 12 | 12 | 8 12 | 8 12 | 12 | |
30色 | 30色 | 30色 | 30色 |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
冬季包(暂无价格) 冬季包 包含:后排双座椅可加热、前风窗镀膜加热功能、前风窗清洗液喷嘴加热 | 安全包(暂无价格) 安全包 包含:ACC 3.0高级自适应巡航系统、Front Assist预碰撞安全系统 | 冬季包(暂无价格) 冬季包 包含:后排双座椅可加热、前风窗镀膜加热功能、前风窗清洗液喷嘴加热 | 安全包(暂无价格) 安全包 包含:ACC 3.0高级自适应巡航系统、Front Assist预碰撞安全系统 | 冬季包(暂无价格) 冬季包 包含:后排双座椅可加热、前风窗镀膜加热功能、前风窗清洗液喷嘴加热 | 冬季包(暂无价格) 冬季包 包含:后排双座椅可加热、前风窗镀膜加热功能、前风窗清洗液喷嘴加热 | |
HUD平视显示系统 (暂无价格) HUD平视显示系统 包含:HUD平视显示系统 | 豪华音响(暂无价格) 豪华音响 包含:harman/kardon高级环绕音响带12扬声器 | 豪华包(暂无价格) 豪华包 包含:驾驶座椅按摩功能 | 豪华音响(暂无价格) 豪华音响 包含:harman/kardon高级环绕音响带12扬声器 | HUD平视显示系统 (暂无价格) HUD平视显示系统 包含:HUD平视显示系统 | 豪华包(暂无价格) 豪华包 包含:驾驶座椅按摩功能 | |
全景影像&变道辅助包(3700元) 全景影像&变道辅助包 包含:IQ. Top View 360全景、Side Assist变道辅助 | 黑色外饰包(暂无价格) 黑色外饰包 包含:黑色车顶、黑色外后视镜 | HUD平视显示系统 (暂无价格) HUD平视显示系统 包含:HUD平视显示系统 | 黑色外饰包(暂无价格) 黑色外饰包 包含:黑色车顶、黑色外后视镜 | 全景影像&变道辅助包(3700元) 全景影像&变道辅助包 包含:IQ. Top View 360全景、Side Assist变道辅助 | HUD平视显示系统 (暂无价格) HUD平视显示系统 包含:HUD平视显示系统 | |
技术包(5000元) 技术包 包含:DCC动态底盘控制 | 高级灯光包(暂无价格) 高级灯光包 包含:(全天候)全LED双透镜式高级前大灯、AFS大灯随动转向功能、MDFS智能动态灯光辅助功能、前格栅氛围灯 | 高级灯光包(暂无价格) 高级灯光包 包含:(全天候)全LED双透镜式高级前大灯、AFS大灯随动转向功能、MDFS智能动态灯光辅助功能、前格栅氛围灯 | 豪华音响包(4500元) 豪华音响包 包含:harman/kardon高级环绕音响带12扬声器、真木装饰条 | |||
豪华音响包(5000元) 豪华音响包 包含:harman/kardon高级环绕音响带12扬声器、纯碳纤维装饰条 | 无钥匙进入包(1500元) 无钥匙进入包 包含:四门无钥匙进入、外饰氛围灯,车身侧部带照明元素 | 无钥匙进入包(1500元) 无钥匙进入包 包含:四门无钥匙进入、外饰氛围灯,车身侧部带照明元素 | 技术包(5000元) 技术包 包含:DCC动态底盘控制 | |||
运动车轮包(2000元) 运动车轮包 包含:19英寸ROSARIO铝轮辋245/40 R19、TPMS主动式智能胎压监测系统 | 运动车轮包(2000元) 运动车轮包 包含:19英寸ROSARIO铝轮辋245/40 R19、TPMS主动式智能胎压监测系统 | |||||
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |