点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | |
中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | - | 2023.02 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2023.01 | 2023.01 | |
174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门4座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门6座 | |
2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | |
5219*1878*1799 | 5238*1878*1800 | 5219*1878*1805 | 5219*1878*1805 | 5219*1878*1805 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1789 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5238*1878*1776 | 5238*1878*1800 | 5219*1878*1799 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1789 | 5238*1878*1800 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | |
9.8 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | |
195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
8.08 | 7.94 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 7.94 | 8.02 | 8.08 | 8.08 | 7.85 | 7.85 | 8.08 | 7.94 | 7.94 | 8.02 | 7.94 | 8.08 | 8.08 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
2050 | 1945 | 1970 | 1970 | 1970 | 2050 | 2050 | 2050 | 1945 | 2000 | 2050 | 2050 | 1880 | 1880 | 2040 | 1945 | 1945 | 2000 | 1945 | 2050 | 2050 | |
2600 | 2490 | 2530 | 2530 | 2530 | 2600 | 2600 | 2600 | 2490 | 2570 | 2600 | 2600 | 2435 | 2435 | 2505 | 2490 | 2490 | 2570 | 2490 | 2600 | 2530 |
车身 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5219 | 5238 | 5219 | 5219 | 5219 | 5219 | 5219 | 5219 | 5238 | 5238 | 5219 | 5219 | 5238 | 5238 | 5219 | 5238 | 5238 | 5238 | 5238 | 5219 | 5219 | |
1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | |
1799 | 1800 | 1805 | 1805 | 1805 | 1799 | 1799 | 1799 | 1800 | 1789 | 1799 | 1799 | 1776 | 1800 | 1799 | 1800 | 1800 | 1789 | 1800 | 1799 | 1799 | |
3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | |
1612 | 1602 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1602 | 1602 | 1612 | 1612 | 1602 | 1602 | 1612 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1612 | 1612 | |
1626 | 1605 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1605 | 1605 | 1626 | 1626 | 1605 | 1605 | 1626 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1626 | 1626 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
70 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 70 | 70 | 66 | 66 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 70 | 70 | |
521-1650 | 475-1605 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 475-1605 | 475-1605 | 521-1650 | 521-1650 | 475-1605 | 475-1605 | 815 | 475-1605 | 475-1605 | 475-1605 | 475-1605 | 521-1650 | 521-851 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | |
1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | |
174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | |
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |
169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式非 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式非 | 式非 | 式 | 式 | 式非 | 式非 | 式 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | |
225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | |
无 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 无 | 非 | 非 | 非 | 无 | 非 | 非 | 非 | 非 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | - | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - | - | / 后 | / 后 | - | - | / 后 | - | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | 主驾膝部 | - | - | - | 主驾膝部 | - | - | 主驾膝部 | - | - | - | - | 主驾膝部 | 主驾膝部 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 第二排 | 排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 | 排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 | 排 | 排 第二排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 第二排 | 排 第二排 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- |
驾驶操控 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | - | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | - | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | Mobileye EyeQ4 | - | - | - | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | - | - | Mobileye EyeQ4 | - | - | - | - | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | |
- | - | - | - | - | - | 2.5 TOPS | - | - | - | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | - | - | 2.5 TOPS | - | - | - | - | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | |
单目 | - | - | 单目 | 单目 | 单目 | - | 单目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 单目 | - | - | - | - | |
6个 | - | - | 3个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | - | - | 6个 | 6个 | - | 1个 | 6个 | 4个 | 6个 | 5个 | 5个 | 6个 | 6个 | |
12个 | - | - | 4个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | - | - | 12个 | 12个 | 4个 | 4个 | 12个 | 4个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | |
3个 | - | - | 3个 | 3个 | 3个 | 5个 | 3个 | - | - | 5个 | 5个 | - | - | 5个 | - | 3个 | 2个 | 2个 | 5个 | 5个 |
驾驶功能 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 全速自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | - | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
L2 | - | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | - | L2 | L2 | - | - | L2 | - | L2 | - | - | L2 | L2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双侧电动 | 双侧电动 | 双侧电动 | 双侧电动 | 右侧电动左侧手动 | 右侧电动左侧手动 | 双侧电动 | 双侧电动 | 右侧电动左侧手动 | 双侧电动 | 双侧电动 | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | - | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |||||||||||
车外灯光 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||||||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矩阵式 | - | - | - | - | 矩阵式 | 矩阵式 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分段式电动天窗 | 电动天窗 | 分段式电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 分段式电动天窗 | - | - | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | ||||||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 驾驶位 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 驾驶位 | 驾驶位 | 全车 | 全车 | 驾驶位 | 驾驶位 | 全车 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 全车 | 全车 | |
全车 | - | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | - | - | 全车 | 全车 | - | - | 全车 | - | - | - | - | 全车 | 全车 | |
- | - | ||||||||||||||||||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||
雨量感应式 | - | - | - | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | - | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | - | - | 雨量感应式 | - | - | - | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||||||||||||
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | ||||||||
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | - | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||||||||||||||||
