厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | |
2009.08 | 2009.08 | 2009.08 | 2009.08 | 2009.08 | 2009.08 | 2009.08 | 2009.08 | 2009.08 | 2009.08 | 2009.08 | |
125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 140 | 162 | 162 | 162 | 213 | |
280 | 280 | 280 | 230 | 230 | 230 | 380 | 280 | 280 | 280 | 420 | |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.4L 177马力 V6 | 2.4L 177马力 V6 | 2.4L 177马力 V6 | 2.7T 190马力 V6 | 2.8L 220马力 V6 | 2.8L 220马力 V6 | 2.8L 220马力 V6 | 3.0T 290马力 V6 | |
5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | |
8.5 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 6.6 | |
224 | 224 | 220 | 222 | 222 | 222 | - | 236 | 236 | 236 | 251 | |
8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.9 | |
- | - | - | - | - | - | 8.56 | - | - | - | 6.2 | |
- | - | - | - | - | - | 38.2 | - | - | - | 40.6 | |
两 | 两 | 两 | 两 | 两 | 两 | 两 | 两 | 两 | 两 | 两 | |
1715 | 1715 | 1750 | 1755 | 1755 | 1775 | 1765 | 1765 | 1765 | 1860 | 1900 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | |
1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | |
1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | |
2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | BDW | BDW | BDW | - | CCE | CCE | CCE | CAJ | |
1984 | 1984 | 1984 | 2393 | 2393 | 2393 | 2698 | 2773 | 2773 | 2773 | 2995 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | |
L | L | L | V | V | V | V | V | V | V | V | |
4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10.5 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
82.5 | 82.5 | 82.5 | - | - | - | - | - | - | - | 84.5 | |
92.8 | 92.8 | 92.8 | - | - | - | - | - | - | - | 92.8 | |
170 | 170 | 170 | 177 | 177 | 177 | 190 | 220 | 220 | 220 | 290 | |
125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 140 | 162 | 162 | 162 | 213 | |
4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3500-4400 | 5750-6800 | 5750-6800 | 5750-6800 | 4850-6800 | |
280 | 280 | 280 | 230 | 230 | 230 | 380 | 280 | 280 | 280 | 420 | |
1800-4200 | 1800-4200 | 1800-4200 | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 1400-3500 | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 2500-4850 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
可变相位 | 可变相位 | 可变相位 | 可变气门正时,可变进气歧管 | 可变气门正时,可变进气歧管 | 可变气门正时,可变进气歧管 | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
铸 | 铸 | 铸 | |||||||||
欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 全时四驱 | 全时四驱 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
梯形式 | 梯形式 | 梯形式 | 梯形式 | 梯形式 | 梯形式 | 梯形式 | 梯形式 | 梯形式 | 梯形式 | 梯形式 | |
车轮制动 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | |
225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | |
被动安全 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 软硬 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | 倒车 | 倒车 | - | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
外后视镜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||||||
多碟CD系统 | DVD | DVD | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 |
智能化配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |
- | |||||||||||
- | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||||
内饰颜色 |