点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | |
184 | 120 | 145 | 145 | 145 | |
350 | 265 | 300 | 300 | 300 | |
变速箱 | 8挡自动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0T 250马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 197马力 L4 | 2.0T 197马力 L4 | 2.0T 197马力 L4 | |
4778*1850*1437 | 4778*1850*1437 | 4778*1850*1437 | 4778*1850*1437 | 4778*1850*1437 | |
6.9 | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
6.67 | 5.86 | 5.95 | 5.99 | 5.99 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
1729 | 1696 | 1695 | 1706 | 1706 | |
2230 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4778 | 4778 | 4778 | 4778 | 4778 | |
1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
1437 | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | |
2872 | 2872 | 2872 | 2872 | 2872 | |
1600 | 1603 | 1600 | 1600 | 1600 | |
1600 | 1603 | 1600 | 1600 | 1600 | |
147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
427 | 427 | 427 | 427 | 427 | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
B420T2 | B420T4 | B420T5 | B420T5 | B420T5 | |
1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
250 | 163 | 197 | 197 | 197 | |
184 | 120 | 145 | 145 | 145 | |
5400-5700 | 4750-5250 | 4750-5250 | 4750-5250 | 4750-5250 | |
350 | 265 | 300 | 300 | 300 | |
1800-4800 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |
184 | 120 | 145 | 145 | 145 | |
- | 米勒循环 | 米勒循环 | 米勒循环 | 米勒循环 | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
8挡自动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
自动变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | ||
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
/ 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | - | 倒车 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
City Safety | City Safety | City Safety | City Safety | City Safety | |
L2 | - | - | L2 | L2 | |
- | - | - | - | ||
高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | |
- | - | - | - | ||
- | - | ||||
- | - |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动格 | - | - | - | 运动格 | |
- | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | - | 全车 | |||
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | |||
LED | LED | LED | |||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
LED | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | |||
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | ||
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | ||
安卓 | 安卓 | 安卓 | 安卓 | 安卓 |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | |||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |||
自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
排 | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
皮/混搭 | 仿皮 | 仿皮 | 皮/混搭 | ||
- | - | - | |||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | |||
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Harman/Kardon哈曼卡顿 Bowers & Wilkins宝韦健 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 Bowers & Wilkins宝韦健 | Harman/Kardon哈曼卡顿 Bowers & Wilkins宝韦健 | |
14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | |
- | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||
- | - | - | - | - | |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
冬季选装包3(暂无价格) 冬季选装包3 包含:后排座椅加热、前风挡玻璃清洗喷嘴加热、方向盘加热 | 冬季选装包4(暂无价格) 冬季选装包4 包含:前排座椅加热、后排座椅加热、前风挡玻璃清洗喷嘴加热、方向盘加热 | 冬季选装包4(暂无价格) 冬季选装包4 包含:前排座椅加热、后排座椅加热、前风挡玻璃清洗喷嘴加热、方向盘加热 | 冬季选装包4(暂无价格) 冬季选装包4 包含:前排座椅加热、后排座椅加热、前风挡玻璃清洗喷嘴加热、方向盘加热 | 冬季选装包4(暂无价格) 冬季选装包4 包含:前排座椅加热、后排座椅加热、前风挡玻璃清洗喷嘴加热、方向盘加热 | |
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |