厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2022.04 | 2022.04 | 2022.09 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.09 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | |
- | - | - | - | - | - | 64 | 64 | - | - | |
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | |
340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 412 | 412 | 515 | 340 | |
700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 870 | 700 | |
变速箱 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 |
5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门5座旅行车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门5座旅行车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | |
2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 441马力 V6 | 2.9T 441马力 V6 | 4.0T 571马力 V8 | 2.9T 330马力 V6 | |
136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | |
5049*1937*1423 | 5049*1937*1423 | 5049*1937*1423 | 5049*1937*1428 | 5199*1937*1428 | 5199*1937*1428 | 5049*1937*1428 | 5199*1937*1428 | 5199*1937*1432 | 5199*1937*1428 | |
4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 4.5 | |
280 | 280 | 280 | 293 | 280 | 280 | 293 | 298 | 315 | 280 | |
- | 4.18 | 4.18 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 9.25 | 9.25 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 2.67 | 2.67 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2228 | 2228 | 2228 | 2280 | 2321 | 2321 | 2302 | 2355 | 2455 | 2321 | |
2710 | 2710 | 2710 | 2735 | 2775 | 2775 | 2760 | 2810 | 2885 | 2775 |
车身 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5199 | 5199 | 5049 | 5199 | 5199 | 5199 | |
1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | |
1423 | 1423 | 1423 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1432 | 1428 | |
2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3100 | 3100 | 2950 | 3100 | 3100 | 3100 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 旅行车 | 掀背车 | 掀背车 | 旅行车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 | |
403-1242 | 403-1242 | 403-1242 | 418-1287 | 403-1391 | 403-1391 | 418-1287 | 403-1391 | 403-1391 | 403-1391 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP | DGP | DGP | DGP | DGP | DGP | DGP | DGP | CVD | DGP | |
2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 3996 | 2894 | |
2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.0 | 2.9 | |
双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | |
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 441 | 441 | 571 | 330 | |
243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 324 | 324 | 420 | 243 | |
5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5650-6600 | 5650-6600 | 5750-6000 | 5400-6400 | |
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 770 | 450 | |
1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 2000-5500 | 2000-5500 | 2100-4500 | 1800-5000 | |
243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 324 | 324 | 420 | 243 | |
插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 412 | 412 | 515 | 340 | |
700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 870 | 700 | |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 |
电池/充电 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 64 | 64 | - | - | |
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | |
17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
变速箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
275/35 R21 | 265/45 R19 | 275/35 R21 | 275/40 R20 | 265/45 R19 | 275/35 R21 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/35 R21 | 275/35 R21 | |
315/30 R21 | 295/40 R19 | 315/30 R21 | 315/35 R20 | 295/40 R19 | 315/30 R21 | 315/35 R20 | 315/35 R20 | 325/30 R21 | 315/30 R21 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | |
主动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||||||
驾驶操控 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 标准/ 自定义/个性化 | 运动 标准/ 自定义/个性化 | 运动 标准/ 自定义/个性化 | 运动 标准/ 自定义/个性化 | 运动 标准/ 自定义/个性化 | 运动 标准/ 自定义/个性化 | 运动 标准/ 自定义/个性化 | ||||
软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | |
(¥27600) | (¥27600) | (¥27600) | (¥27600) | (¥27600) | (¥27600) | (¥27600) | (¥27600) | (¥27600) |
四驱/越野 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驾驶硬件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 360度全景(¥13000) | 倒车 360度全景(¥13000) | 倒车 360度全景(¥13000) | 倒车 360度全景(¥13000) | 倒车 360度全景(¥13000) | 360度全景 | 360度全景 | ||||
- | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | - | |
- | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | - | |
- | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | - |
驾驶功能 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 自应巡航(¥28700) 全速自应巡航(¥34700) | 定速巡航 | 定速巡航 自应巡航(¥28700) 全速自应巡航(¥34700) | 定速巡航 自应巡航(¥28700) 全速自应巡航(¥34700) | 定速巡航 | 定速巡航 自应巡航(¥28700) 全速自应巡航(¥34700) | 定速巡航 自应巡航(¥28700) 全速自应巡航(¥34700) | 定速巡航 自应巡航(¥28700) 全速自应巡航(¥34700) | 定速巡航 | |
- | L2 | - | L2 | L2 | - | L2 | L2 | L2 | - | |
- | (¥12700) | - | (¥12700) | (¥12700) | - | (¥12700) | (¥12700) | (¥12700) | - | |
- | - | - | - | |||||||
(¥39500) | (¥39500) | (¥39500) | (¥39500) | (¥39500) | (¥39500) | (¥39500) | (¥39500) | (¥39500) | (¥39500) |
外观/防盗 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | ||||
- | - | - | - | - | ||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |||
车外灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
矩阵式(¥27200) | - | 矩阵式(¥27200) | 矩阵式(¥27200) | - | 矩阵式(¥27200) | 矩阵式(¥27200) | 矩阵式(¥16400) | 矩阵式 | ||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分段式电动天窗(¥32500) | - | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
全车(¥20900) | 全车(¥20900) | 全车(¥20900) | 全车(¥20900) | 全车(¥20900) | 全车(¥20900) | 全车(¥20900) | 全车(¥20900) | 全车 | 全车(¥20900) | |
(¥7900) | (¥7900) | (¥7900) | - | (¥7900) | - | - | ||||
电动(¥10100) | 电动(¥10100) | 电动(¥10100) | 电动(¥10100) | 电动(¥10100) | - | 电动(¥10100) | 电动(¥10100) | 电动 | - | |
(¥8000) | (¥8000) | (¥8000) | ||||||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||||
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | |||
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | ||||
- | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | - | |
- | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | CD 多碟DVD系统(¥8900) | - |
智能化配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcantara/翻毛皮 维/ | Alcantara/翻毛皮 维/ | Alcantara/翻毛皮 维/ | Alcantara/翻毛皮(¥10900) 维/(¥17900) | Alcantara/翻毛皮(¥10900) 维/(¥17900) | Alcantara/翻毛皮 维/ | Alcantara/翻毛皮(¥10900) 维/(¥17900) | Alcantara/翻毛皮(¥10900) 维/(¥17900) | Alcantara/翻毛皮(¥6700) 维/(¥13700) | Alcantara/翻毛皮 维/ | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 电动+后 | 电动+后 | ||||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
(¥4100) | (¥4100) | (¥4100) | (¥4100) | (¥4100) | (¥4100) | (¥4100) | (¥4100) | (¥4100) | ||
- | - | - | - | - | ||||||
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(¥22600) | (¥22600) | (¥22600) | (¥22600) | (¥22600) | (¥22600) | (¥22600) | (¥22600) | (¥22600) | (¥22600) | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMI Type-C | HDMI Type-C | HDMI Type-C | HDMI Type-C | HDMI Type-C | HDMI Type-C | HDMI Type-C | HDMI Type-C | HDMI Type-C | HDMI Type-C | |
排1个/2个 排1个/3个(¥2600) | 排1个/2个 排1个/3个(¥2600) | 排1个/2个 排1个/3个(¥2600) | 排1个/2个 排1个/3个(¥2600) | 排1个/2个 排1个/3个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 排1个/3个(¥2600) | 排1个/2个 排1个/3个 | 排1个/3个 | 排1个/2个 | |
(¥2600) | (¥2600) | |||||||||
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | ||||
座椅配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(¥21700) | (¥21700) | (¥21700) | (¥21700) | - | - | (¥21700) | (¥21700) | - | - | |
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通(¥16400) 按摩(¥16200) | 通(¥16400) 按摩(¥16200) | 通(¥16400) 按摩(¥16200) | 通(¥16400) 按摩(¥16200) | 通 按摩(¥16200) | 通 按摩 | 通 按摩(¥16200) | ||||
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | ||||
靠背 腰部 腿托 | 靠背 腰部 腿托 | 靠背 腰部 腿托 | 靠背 腰部 腿托 | 靠背 腰部 腿托 | 靠背 腰部 腿托 | 靠背 腰部 腿托 | 靠背 腰部 腿托 | 靠背 腰部 腿托 | 靠背 腰部 腿托 | |
(¥31800) | (¥31800) | (¥31800) | (¥31800) | (¥31800) | ||||||
(¥7500) 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | |||
- | - | - | - | (¥36600) | (¥36600) | - | (¥39500) | (¥36600) | (¥36600) | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | ||||
音响/车内灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSE Burmester柏林之声(¥82300) | BOSE(¥21900) Burmester柏林之声(¥104200) | BOSE Burmester柏林之声(¥82300) | BOSE(¥21900) Burmester柏林之声(¥104200) | BOSE(¥21900) Burmester柏林之声(¥104200) | BOSE Burmester柏林之声(¥82300) | BOSE Burmester柏林之声(¥82300) | BOSE Burmester柏林之声(¥82300) | BOSE Burmester柏林之声(¥82300) | BOSE Burmester柏林之声(¥82300) | |
14 21 | 10 14 21 | 14 21 | 10 14 21 | 10 14 21 | 14 21 | 14 21 | 14 21 | 14 21 | 14 21 | |
7色(¥6500) | 7色(¥6500) | 7色 | 7色(¥6500) | 7色 | 7色 | 7色 |
空调/冰箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||
(¥20000) | (¥20000) | |||||||||
特色配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Chrono组件 |
选装包 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||||
内饰颜色 |