点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | |
324 | 195 | 195 | 280 | |
550 | 400 | 400 | 520 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.9T 441马力 V6 | 2.0T 265马力 L4 | 2.0T 265马力 L4 | 2.9T 380马力 V6 | |
4726*1927*1596 | 4726*1922*1621 | 4726*1927*1606 | 4726*1927*1621 | |
4.5 | 6.4 | 6.2 | 4.8 | |
272 | 232 | 232 | 259 | |
- | 9.2 | 9.5 | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
2023 | 1892 | 1943 | 1995 | |
2580 | 2510 | 2510 | 2580 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4726 | 4726 | 4726 | 4726 | |
1927 | 1922 | 1927 | 1927 | |
1596 | 1621 | 1606 | 1621 | |
2807 | 2807 | 2807 | 2807 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
75 | 75 | 75 | 75 | |
488-1503 | 488-1503 | 488-1503 | 488-1503 | |
- | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
DGR | DMT | DMT | DGR | |
2894 | 1984 | 1984 | 2894 | |
2.9 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | |
双 | 双 | |||
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
V | L | L | V | |
6 | 4 | 4 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
441 | 265 | 265 | 380 | |
324 | 195 | 195 | 280 | |
5700-6600 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5200-6700 | |
550 | 400 | 400 | 520 | |
1900-5600 | 1800-4500 | 1800-4500 | 1850-5000 | |
324 | 195 | 195 | 280 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | |
混合喷射 | 混合喷射 | |||
铸 | 铸 | |||
国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
265/40 R21 | 235/55 R19 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | |
295/35 R21 | 255/50 R19 | 295/40 R20 | 295/40 R20 | |
非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 越野 | ||||
软硬 高低 | - | 软硬 高低 | 软硬 高低 | |
- | (¥18200) | |||
四驱/越野 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | (¥18400) | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车(¥6300) 360度全景(¥15400) |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 自应巡航(¥9700) 全速自应巡航(¥19300) | 定速巡航 自应巡航(¥9700) 全速自应巡航(¥19300) | 定速巡航 自应巡航(¥9700) 全速自应巡航(¥19300) | 定速巡航 自应巡航(¥9700) 全速自应巡航(¥19300) | |
L2 | L2 | L2 | L2 | |
- | - | - | - | |
(¥7200) | (¥7200) | (¥7200) | (¥7200) | |
(¥4300) | (¥4300) | (¥4300) | (¥4300) |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
(¥4300) | (¥4300) | (¥4300) | (¥4300) | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车(¥7900) | ||||
- | 固定(¥12600) | 固定(¥12600) | 固定(¥12600) |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | ||||
LED | ||||
- | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
可开启全景天窗(¥20400) | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
全车(¥12500) | 全车(¥12500) | 全车(¥12500) | 全车(¥12500) | |
手动(¥3200) | 手动(¥3200) | 手动(¥3200) | 手动(¥3200) | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
10.9英寸 | ||||
支持CarPlay(¥3700) | 支持CarPlay(¥3700) | 支持CarPlay(¥3700) | 支持CarPlay(¥3700) | |
多媒体系统 航 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | |
- | - | - | - | |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
Alcantara/翻毛皮 维/ | Alcantara/翻毛皮 维/ | Alcantara/翻毛皮 维/ | Alcantara/翻毛皮 维/ | |
手动+后 电动+后 | ||||
挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | |
(¥3300) | (¥3300) | (¥3300) | (¥3300) | |
彩色 | 彩色 | |||
- | - | - | - | |
4.8英寸 | ||||
手动防眩目 自动防眩目 | 手动防眩目 自动防眩目 | 手动防眩目 自动防眩目 | 手动防眩目 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
SD Type-C | SD Type-C | SD Type-C | SD Type-C | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
排(¥6200) | 排(¥6200) | 排(¥6200) | 排(¥6200) | |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
皮/混搭 | 皮/混搭 | |||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通(¥11200) | ||||
驾驶位 副驾驶位 | ||||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
(¥5100) | (¥5100) | (¥5100) | (¥5100) | |
/ 后 | ||||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
BOSE Burmester柏林之声(¥44100) | BOSE(¥14600) Burmester柏林之声(¥58700) | BOSE(¥14600) Burmester柏林之声(¥58700) | BOSE(¥14600) Burmester柏林之声(¥58700) | |
14 16 | 8 14 16 | 8 14 16 | 8 14 16 | |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | ||||
- | - | - | - | |
特色配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | (20100元) | (29700元) | ||
带模式开关的Sport Chrono组件 | (12300元) | (12300元) |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
GTS运动组件(117600元) GTS运动组件 包含:Sport Chrono组件、21英寸缎纹黑色涂漆 GT Design 车轮、高性能轮胎、保时捷扭矩引导系统升级版 (PTV Plus)、缎纹黑色涂漆下帷幔、后裙板和 SportDesign 车门槛护板、带巨蟒绿 “GTS” 标志的黑色 (高光) 涂漆侧翼板,与巨蟒绿 GTS 内饰组件搭配提供、带哑光黑色 “GTS” 标志的黑色 (高光) 涂漆侧翼板,与胭脂红或哑灰 GTS 内饰组件搭配提供、黑色(高光)涂漆 SportDesign 车外后视镜、带舒适性记忆功能组件的自适应运动型座椅 (18 向),前排座椅头枕带有 GTS 标志、真皮内饰:带 Race-Tex 面料部件的 GTS 内饰组件、碳纤维内饰组件:仪表板装饰件、前后车门装饰件、带装载槛保护装置、带照明的碳纤维车门槛护板、Race-Tex 面料加热式 GT 运动型方向盘、Race-Tex 面料车顶衬里 | 驾享舒适组件(37800元) 驾享舒适组件 包含:全景式天窗系统、保时捷免钥匙进入系统、自动变光车内和车外后视镜 | 驾享舒适组件(35800元) 驾享舒适组件 包含:驾享舒适组件 | ||
驾享舒适组件升级版(57500元) 驾享舒适组件升级版 包含:全景式天窗系统、保时捷免钥匙进入系统、自动变光车内和车外后视镜、带Siri®语音识别的 Apple® CarPlay | 驾享舒适组件(55500元) 驾享舒适组件 包含:驾享舒适组件 | |||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |