厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | () | () | () | () | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2022.04 | 2022.06 | 2022.10 | 2022.06 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.04 | |
294 | 265 | 294 | 294 | 294 | 390 | 390 | 390 | 294 | |
550 | 495 | 550 | 550 | 550 | 750 | 750 | 750 | 550 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门4座SUV | 5门5座SUV | |
3.0T 400马力 L6 | 3.0T 360马力 L6 | 3.0T 400马力 L6 | 3.0T 400马力 L6 | 3.0T 400马力 L6 | 4.4T 530马力 V8 | 4.4T 530马力 V8 | 4.4T 530马力 V8 | 3.0T 400马力 L6 | |
5252*2047*1870 | 5052*2047*1870 | 5252*2047*1870 | 5252*2047*1870 | 5252*2047*1870 | 5252*2047*1870 | 5052*2047*1870 | 5252*2047*1870 | 5252*2047*1870 | |
6.1 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 5.9 | |
242 | 225 | 242 | 242 | 242 | 250 | 261 | 261 | 242 | |
9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 9.73 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
2680 | 2570 | 2655 | 2655 | 2655 | 2820 | 2770 | 2830 | 2655 | |
3360 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3320 | 3350 |
车身 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5252 | 5052 | 5252 | 5252 | 5252 | 5252 | 5052 | 5252 | 5252 | |
2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | |
1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |
3197 | 2997 | 3197 | 3197 | 3197 | 3197 | 2997 | 3197 | 3197 | |
1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | |
1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | |
219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | |
24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
20.1 | 21.4 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 21.4 | 20.1 | 20.1 | |
5.77 | 5.475 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.475 | 5.77 | 5.77 | |
900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
212-2050 | 818-1841 | 818-2176 | 818-2176 | 818-2176 | 818-2176 | 818-1841 | 656-1162 | 818-2176 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT306 | PT306 | PT306 | PT306 | PT306 | N63B44E | N63B44E | N63B44E | PT306 | |
2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 4395 | 4395 | 4395 | 2996 | |
3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.0 | |
+电动 | +电动 | +电动 | +电动 | +电动 | 双 | 双 | 双 | +电动 | |
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
L | L | L | L | L | V | V | V | L | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10.5 | - | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
400 | 360 | 400 | 400 | 400 | 530 | 530 | 530 | 400 | |
294 | 265 | 294 | 294 | 294 | 390 | 390 | 390 | 294 | |
5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6500 | |
550 | 495 | 550 | 550 | 550 | 750 | 750 | 750 | 550 | |
2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 1800-4600 | 1800-4600 | 1800-4600 | 2000-5000 | |
294 | 265 | 294 | 294 | 294 | 390 | 390 | 390 | 294 | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
275/50 R21 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/40 R23 | 285/45 R22 | 285/45 R22 | 275/50 R21 | |
275/50 R21 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/40 R23 | 285/45 R22 | 285/45 R22 | 275/50 R21 | |
无 | 无 |
被动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | |
(¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | - | - | - | (¥2000) |
主动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
驾驶操控 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | |||||
软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | |||
四驱/越野 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||||
驾驶硬件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | |
(¥6000) | (¥6000) | (¥6000) | (¥6000) | ||||||
- | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||
(¥2600) | (¥2600) | (¥2600) | (¥2600) | (¥2600) | - | (¥2600) | |||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |||||
电动(¥24780) | 电动(¥24780) | 电动 | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | |||||
LED | LED | LED | LED | LED | |||||
像素式 | 像素式 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | |||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||
天窗/玻璃 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
全车 | 全车(¥1000) | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
电动 | 电动(¥3500) | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | |
外后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
13.1英寸 | 13.1英寸 | 13.1英寸 | 13.1英寸 | 13.1英寸 | |||||
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | ||
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | |||||
单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | |
InControl智能驭领 | InControl智能驭领 | InControl智能驭领 | InControl智能驭领 | InControl智能驭领 | InControl智能驭领 | InControl智能驭领 | InControl智能驭领 | InControl智能驭领 | |
(¥12500) | (¥12500) | ||||||||
智能化配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | |
方向盘/内后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |||||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
(¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | |||||
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |||||
13.7英寸 | 13.7英寸 | 13.7英寸 | 13.7英寸 | 13.7英寸 | |||||
(¥12800) | (¥12800) | ||||||||
自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 |
车内充电 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB HDMI Type-C | USB HDMI Type-C | USB HDMI Type-C | USB HDMI Type-C | USB HDMI Type-C | USB HDMI Type-C | USB HDMI Type-C | USB HDMI Type-C | USB HDMI Type-C | |
排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | |
(¥900) | (¥900) | (¥900) | (¥900) | (¥900) | (¥900) | (¥900) | |||
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | ||||
座椅配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | |||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | |||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | |||||
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |||||
靠背 | 靠背 腰部 腿托 | 靠背 腰部 腿托 | 靠背 腰部 腿托 | 靠背 腰部 腿托 | |||||
通 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
2-3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |||||
音响/车内灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meridian英国之宝 | Meridian英国之宝 | Meridian英国之宝 | Meridian英国之宝 | Meridian英国之宝 | Meridian英国之宝 | Meridian英国之宝 | Meridian英国之宝 | Meridian英国之宝 | |
19 | 15 19 | 19 | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | |
3色 | 3色 | 3色 | 3色 | 3色 |
空调/冰箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||||
(¥7900) | (¥7900) | (¥7900) | (¥7900) | (¥7900) | (¥7900) |
特色配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2600元) | (2600元) | (2600元) | (2600元) | (2600元) | - | (2600元) | |||
尾门户外活动套件 | (10500元) | - | (10500元) | (4000元) | - | (10500元) | - |
选装包 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7座专属升级豪华套件(暂无价格) 7座专属升级豪华套件 包含:黑色制动卡钳、SV定制脚垫、Range Rover字样照明迎宾饰板、SV定制扩展真皮内饰套件、家用电源接口 | 夏季舒适套件(17400元) 夏季舒适套件 包含:后排电动遮阳帘、第一排中央扶手集成冰箱、四温区独立自动空调 | 长轴距专属升级豪华套件(暂无价格) 长轴距专属升级豪华套件 包含:黑色制动卡钳、SV定制扩展真皮内饰套件、行李箱遮物帘自动折叠、家用电源接口 | 暗色外观套件(8900元) 暗色外观套件 包含:石墨灰阿特拉斯色顶部格栅内部微笑线饰边、 石墨灰阿特拉斯色前保险杠叶片、 石墨灰阿特拉斯色尾门下部饰板、 石墨灰阿特拉斯色发动机舱盖和尾门字样、石墨灰阿特拉斯色前部和后部拖车钩盖板、 石墨灰阿特拉斯色门槛饰边、 石墨灰阿特拉斯色格栅网眼凸起尖端、石墨灰阿特拉斯色网眼字块、石墨灰阿特拉斯色外部饰边/微笑线、石墨灰阿特拉斯色后翼子板装饰、 亮黑色保险杠端盖、亮黑色下部门装饰件、亮黑色后视镜盖、 亮黑色后视镜下护罩和装饰件 | 暗色外观套件(14800元) 暗色外观套件 包含:石墨灰阿特拉斯色顶部格栅内部微笑线饰边、石墨灰阿特拉斯色前保险杠叶片、石墨灰阿特拉斯色尾门下部饰板、石墨灰阿特拉斯色发动机舱盖和尾门字样、石墨灰阿特拉斯色前部和后部拖车钩盖板、石墨灰阿特拉斯色门槛饰边、石墨灰阿特拉斯色格栅网眼凸起尖端、石墨灰阿特拉斯色网眼字块、石墨灰阿特拉斯色外部饰边/微笑线、石墨灰阿特拉斯色后翼子板装饰、亮黑色保险杠端盖、 亮黑色下部门装饰件、亮黑色后视镜盖、 亮黑色后视镜下护罩和装饰件 | 长轴距专属升级豪华套件(暂无价格) 长轴距专属升级豪华套件 包含:黑色制动卡钳、SV定制扩展真皮内饰套件、行李箱遮物帘自动折叠、家用电源接口 | ||||
暗色外观套件(8900元) 暗色外观套件 包含:石墨灰阿特拉斯色顶部格栅内部微笑线饰边、 石墨灰阿特拉斯色前保险杠叶片、 石墨灰阿特拉斯色尾门下部饰板、 石墨灰阿特拉斯色发动机舱盖和尾门字样、石墨灰阿特拉斯色前部和后部拖车钩盖板、 石墨灰阿特拉斯色门槛饰边、 石墨灰阿特拉斯色格栅网眼凸起尖端、石墨灰阿特拉斯色网眼字块、石墨灰阿特拉斯色外部饰边/微笑线、石墨灰阿特拉斯色后翼子板装饰、 亮黑色保险杠端盖、亮黑色下部门装饰件、亮黑色后视镜盖、 亮黑色后视镜下护罩和装饰件 | 内饰升级套件(19000元) 内饰升级套件 包含:侧窗夹层玻璃、SV定制脚垫、Range Rover字样照明迎宾饰板、SV定制扩展真皮内饰套件 | 长轴距专属豪华套件(暂无价格) 长轴距专属豪华套件 包含:SV定制扩展真皮内饰套件、行李箱遮物帘自动折叠、多功能行李箱地板 | 长轴距专属豪华套件(暂无价格) 长轴距专属豪华套件 包含:SV定制扩展真皮内饰套件、行李箱遮物帘自动折叠、多功能行李箱地板 | ||||||
内饰升级套件(19000元) 内饰升级套件 包含:SV定制脚垫、Range Rover字样照明迎宾饰板、SV定制扩展真皮内饰套件 | 暗色外观套件(8900元) 暗色外观套件 包含:石墨灰阿特拉斯色顶部格栅内部微笑线饰边、 石墨灰阿特拉斯色前保险杠叶片、 石墨灰阿特拉斯色尾门下部饰板、 石墨灰阿特拉斯色发动机舱盖和尾门字样、石墨灰阿特拉斯色前部和后部拖车钩盖板、 石墨灰阿特拉斯色门槛饰边、 石墨灰阿特拉斯色格栅网眼凸起尖端、石墨灰阿特拉斯色网眼字块、石墨灰阿特拉斯色外部饰边/微笑线、石墨灰阿特拉斯色后翼子板装饰、 亮黑色保险杠端盖、亮黑色下部门装饰件、亮黑色后视镜盖、 亮黑色后视镜下护罩和装饰件 | 暗色外观套件(8900元) 暗色外观套件 包含:石墨灰阿特拉斯色顶部格栅内部微笑线饰边、 石墨灰阿特拉斯色前保险杠叶片、 石墨灰阿特拉斯色尾门下部饰板、 石墨灰阿特拉斯色发动机舱盖和尾门字样、石墨灰阿特拉斯色前部和后部拖车钩盖板、 石墨灰阿特拉斯色门槛饰边、 石墨灰阿特拉斯色格栅网眼凸起尖端、石墨灰阿特拉斯色网眼字块、石墨灰阿特拉斯色外部饰边/微笑线、石墨灰阿特拉斯色后翼子板装饰、 亮黑色保险杠端盖、亮黑色下部门装饰件、亮黑色后视镜盖、 亮黑色后视镜下护罩和装饰件 | |||||||
外观颜色 | |||||||||
内饰颜色 |