点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2022.04 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | |
120 | 120 | 120 | 165 | 120 | 165 | 120 | 120 | 165 | 165 | |
250 | 250 | 250 | 350 | 250 | 350 | 250 | 250 | 350 | 350 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
5门5座旅行车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座旅行车 | |
1.3T 163马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | |
4695*1830*1425 | 4692*1830*1422 | 4692*1830*1422 | 4692*1830*1422 | 4695*1830*1425 | 4695*1830*1425 | 4692*1830*1422 | 4692*1830*1422 | 4692*1830*1422 | 4695*1830*1425 | |
8.7 | 8.6 | 9.2 | 6.6 | 8.7 | 6.7 | 8.6 | 9.2 | 6.6 | 6.7 | |
221 | 223 | 218 | 245 | 221 | 245 | 223 | 218 | 245 | 245 | |
6.34 | 6.34 | 6.62 | 7.01 | 6.34 | 7.21 | 6.34 | 6.62 | 7.01 | 7.21 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
1482 | 1454 | 1522 | 1577 | 1482 | 1607 | 1454 | 1522 | 1577 | 1607 | |
2025 | 1950 | 2025 | 2085 | 2025 | 2160 | 1950 | 2025 | 2085 | 2160 |
车身 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4695 | 4692 | 4692 | 4692 | 4695 | 4695 | 4692 | 4692 | 4692 | 4695 | |
1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | |
1425 | 1422 | 1422 | 1422 | 1425 | 1425 | 1422 | 1422 | 1422 | 1425 | |
2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | |
18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
旅行车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 旅行车 | 旅行车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 旅行车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
505-1370 | - | - | - | 505-1370 | 505-1370 | - | - | - | 505-1370 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282 914 | 282 914 | 282 914 | 260 920 | 282 914 | 260 920 | 282 914 | 282 914 | 260 920 | 260 920 | |
1332 | 1332 | 1332 | 1991 | 1332 | 1991 | 1332 | 1332 | 1991 | 1991 | |
1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
163 | 163 | 163 | 224 | 163 | 224 | 163 | 163 | 224 | 224 | |
120 | 120 | 120 | 165 | 120 | 165 | 120 | 120 | 165 | 165 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
250 | 250 | 250 | 350 | 250 | 350 | 250 | 250 | 350 | 350 | |
1620-4000 | 1620-4000 | 1620-4000 | 1800-4000 | 1620-4000 | 1800-4000 | 1620-4000 | 1620-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | |
120 | 120 | 120 | 165 | 120 | 165 | 120 | 120 | 165 | 165 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |||||
- | - | 时四驱 | 时四驱 | - | 时四驱 | - | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | |
- | - | - | - | |||||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | |
225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
驾驶操控 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |||||
驾驶硬件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | |
- | - | - | L2 | - | L2 | - | - | L2 | L2 | |
高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | |
- | - | - | - | - | (¥4100) | - | (¥4100) | (¥4100) | (¥4100) | |
- | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |||||
外观/防盗 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||
(¥600) | - | - | (¥600) | (¥600) | (¥600) | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车(¥6800) | 全车(¥4800) | - | 全车 | - | 全车 | 全车(¥4800) | 全车(¥4800) | 全车(¥4800) | 全车(¥6800) | |
- | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
- | - | - | 几何多光束(¥5400) | - | 几何多光束(¥5400) | - | - | 几何多光束(¥5400) | ||
- | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | |||||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | |||||
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |||||
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | ||||
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | |||||
MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX |
智能化配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
- | - | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | - | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | - | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |||||
电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |||||
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |||||
- | - | - | (¥9000) | - | (¥9000) | - | - | (¥9000) | (¥9000) | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | ||
(¥3000) | - | - | - | - | - | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) |
车内充电 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | |
排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排3个/1个 | 排2个/1个 | 排3个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排3个/1个 | 排3个/1个 | |
- | - | - | 排(¥2000) | - | 排(¥2000) | - | - | 排(¥2000) | 排(¥2000) |
座椅配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮/翻毛混搭 | 皮/翻毛混搭 | 皮/翻毛混搭 | 皮/翻毛混搭 | 皮/翻毛混搭 | 皮/翻毛混搭 | |||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |||||
主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
(¥2600) | (¥2600) | (¥2600) | (¥2600) | |||||||
驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burmester柏林之声(¥5700) | Burmester柏林之声(¥5700) | Burmester柏林之声(¥5700) | Burmester柏林之声(¥5700) | Burmester柏林之声(¥5700) | Burmester柏林之声(¥5700) | Burmester柏林之声(¥5700) | Burmester柏林之声(¥5700) | Burmester柏林之声(¥5700) | Burmester柏林之声(¥5700) | |
14 6-7 | 14 6-7 | 14 6-7 | 14 6-7 | 14 6-7 | 14 6-7 | 14 6-7 | 14 6-7 | 14 6-7 | 14 6-7 | |
64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 |
空调/冰箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
特色配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | (4100元) | (4100元) | - | (4100元) | - | (4100元) | (4100元) | (4100元) |
选装包 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无钥匙进入舒适组件 KEYLESS-GO(6800元) 无钥匙进入舒适组件 KEYLESS-GO 包含:无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO)、无钥匙启动 (KEYLESS-GO)、后备箱感应开启功能、便捷装载 (EASY-PACK) 电动尾门 具有电动开启和关闭功能 | 无钥匙进入舒适组件 KEYLESS-GO(4800元) 无钥匙进入舒适组件 KEYLESS-GO 包含:无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO)、无钥匙启动 (KEYLESS-GO)、后备箱感应开启功能 | 无钥匙进入舒适组件 KEYLESS-GO(4800元) 无钥匙进入舒适组件 KEYLESS-GO 包含:无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO)、无钥匙启动 (KEYLESS-GO)、后备箱感应开启功能 | 驾驶辅助组件(19400元) 驾驶辅助组件 包含:智能领航限距功能、智能领航转向功能、主动式制动辅助系统、避让转向辅助系统、主动式车道保持辅助系统、主动式盲点辅助系统、交通标志辅助系统、预防性安全系统增强版(PRE-SAFE PLUS) | 无钥匙进入舒适组件 KEYLESS-GO(4800元) 无钥匙进入舒适组件 KEYLESS-GO 包含:无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO)、无钥匙启动 (KEYLESS-GO)、后备箱感应开启功能 | 无钥匙进入舒适组件 KEYLESS-GO(4800元) 无钥匙进入舒适组件 KEYLESS-GO 包含:无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO)、无钥匙启动 (KEYLESS-GO)、后备箱感应开启功能 | 无钥匙进入舒适组件 KEYLESS-GO(4800元) 无钥匙进入舒适组件 KEYLESS-GO 包含:无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO)、无钥匙启动 (KEYLESS-GO)、后备箱感应开启功能 | 无钥匙进入舒适组件 KEYLESS-GO(6800元) 无钥匙进入舒适组件 KEYLESS-GO 包含:无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO)、无钥匙启动 (KEYLESS-GO)、后备箱感应开启功能、便捷装载 (EASY-PACK) 电动尾门 具有电动开启和关闭功能 | |||
驾驶辅助组件(19400元) 驾驶辅助组件 包含:智能领航限距功能、智能领航转向功能、主动式制动辅助系统、避让转向辅助系统、主动式车道保持辅助系统、主动式盲点辅助系统、交通标志辅助系统、预防性安全系统增强版(PRE-SAFE PLUS) | 驾驶辅助组件(19400元) 驾驶辅助组件 包含:智能领航限距功能、智能领航转向功能、主动式制动辅助系统、避让转向辅助系统、主动式车道保持辅助系统、主动式盲点辅助系统、交通标志辅助系统、预防性安全系统增强版(PRE-SAFE PLUS) | 驾驶辅助组件(19400元) 驾驶辅助组件 包含:智能领航限距功能、智能领航转向功能、主动式制动辅助系统、避让转向辅助系统、主动式车道保持辅助系统、主动式盲点辅助系统、交通标志辅助系统、预防性安全系统增强版(PRE-SAFE PLUS) | ||||||||
外观颜色 | ||||||||||
内饰颜色 |