厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
2022.04 | 2023.02 | 2023.02 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.04 | 2022.01 | 2022.01 | |
602 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 602 | 602 | |
0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
165 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | |
350 | 225 | 225 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
224 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 | 224 | |
4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | |
6.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | |
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1.48 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.48 | |
四15公里 | 四15公里 | 四15公里 | 四15公里 | 四15公里 | 四15公里 | 四15公里 | 四15公里 | |
1750 | 1730 | 1750 | 1660 | 1660 | 1660 | 1750 | 1750 | |
2180 | 2135 | 2135 | 2125 | 2125 | 2125 | 2180 | 2180 |
车身 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | |
1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | |
2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | |
125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | |
0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 |
电动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / | |
165 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | |
224 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 | 224 | |
350 | 225 | 225 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | |
165 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | |
350 | 225 | 225 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | |
首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
电池/充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |||
孚能科技 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 孚能科技 | 孚能科技 | |
液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |
不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
602 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 602 | 602 | |
69.9 | 59.4 | 59.4 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 69.9 | 69.9 | |
170 | 142.88 | 142.88 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
13.1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
变速箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
非 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||||
驾驶操控 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | ||
驾驶硬件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | ||
驾驶功能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
ADiGO | - | - | - | ADiGO | - | ADiGO | ADiGO | |
L2 | - | - | - | L2 | - | L2 | L2 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ||
外观/防盗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
车外灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | - | - | - | 雨量感应式 | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | ||
支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | ||
- | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G 5G | |
车门控制 车窗控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | ||
自动防眩目 | 手动防眩目 自动防眩目 | 手动防眩目 自动防眩目 | 手动防眩目 自动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | |
车内充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排2个/2个 | 排1个/2个 排2个/2个 | 排1个/2个 排2个/2个 | 排1个/2个 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排1个/2个 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
排 | - | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 |
座椅配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | 仿皮 皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | 仿皮 皮/混搭 | ||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | ||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 驾驶位 | - | - | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | ||
音响/车内灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超视距记忆泊车(暂无价格) 超视距记忆泊车 包含:150米超长距离记忆泊车(HAVP)、高精地图自主泊车(PAVP)、A学B用自进化模式、千里眼云监控模式、内后视镜防眩目(带USB口)、一键遥控泊车 | 超视距记忆泊车(暂无价格) 超视距记忆泊车 包含:150米超长距离记忆泊车(HAVP)、高精地图自主泊车(PAVP)、A学B用自进化模式、千里眼云监控模式、内后视镜防眩目(带USB口)、一键遥控泊车 | 超视距记忆泊车(暂无价格) 超视距记忆泊车 包含:150米超长距离记忆泊车(HAVP)、高精地图自主泊车(PAVP)、A学B用自进化模式、千里眼云监控模式、内后视镜防眩目(带USB口)、一键遥控泊车 | 超视距记忆泊车(暂无价格) 超视距记忆泊车 包含:150米超长距离记忆泊车(HAVP)、高精地图自主泊车(PAVP)、A学B用自进化模式、千里眼云监控模式、内后视镜防眩目(带USB口)、一键遥控泊车 | 超视距记忆泊车(暂无价格) 超视距记忆泊车 包含:150米超长距离记忆泊车(HAVP)、高精地图自主泊车(PAVP)、A学B用自进化模式、千里眼云监控模式、内后视镜防眩目(带USB口)、一键遥控泊车 | 超视距记忆泊车(暂无价格) 超视距记忆泊车 包含:150米超长距离记忆泊车(HAVP)、高精地图自主泊车(PAVP)、A学B用自进化模式、千里眼云监控模式、内后视镜防眩目(带USB口)、一键遥控泊车 | |||
一键遥控泊车(暂无价格) 一键遥控泊车 包含:FAPA智能泊车、RPA遥控泊车、540°智能影像(透明底盘)、高级线控制动系统 iBooster | 一键遥控泊车(暂无价格) 一键遥控泊车 包含:FAPA智能泊车、RPA遥控泊车、540°智能影像(透明底盘)、高级线控制动系统 iBooster | 一键遥控泊车(暂无价格) 一键遥控泊车 包含:FAPA智能泊车、RPA遥控泊车、540°智能影像(透明底盘)、高级线控制动系统 iBooster | 一键遥控泊车(暂无价格) 一键遥控泊车 包含:FAPA智能泊车、RPA遥控泊车、540°智能影像(透明底盘)、高级线控制动系统 iBooster | |||||
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |