厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
() | () | () | () | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV(国V) | 欧IV | 国IV(国V) | 国IV(国V) | |
2011.08 | 2011.08 | 2011.08 | 2010.02 | |
118 | 188 | 118 | 118 | |
240 | 330 | 240 | 240 | |
变速箱 | 7挡干式双离合 | 6挡湿式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 |
5门5座旅行车 | 5门5座两厢车 | 5门5座旅行车 | 5门5座两厢车 | |
1.4T 160马力 L4 | 2.0T 256马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | |
4534*1781*1504 | 4212*1786*1461 | 4534*1781*1504 | 4221*1776*1645 | |
8.4 | 5.7 | 8.4 | 8.6 | |
220 | 250 | 220 | 207 | |
- | 9 | - | - | |
8.29 | 5.46 | - | 8.26 | |
39.35 | 38.06 | - | 39.04 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1460 | 1541 | 1460 | 1488 | |
- | - | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4534 | 4212 | 4534 | 4221 | |
1781 | 1786 | 1781 | 1776 | |
1504 | 1461 | 1504 | 1645 | |
2578 | 2578 | 2578 | 2578 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
旅行车 | 两厢车 | 旅行车 | 两厢车 | |
- | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
- | - | - | 55 | |
505-1495 | - | 505-1495 | 395-1450 | |
- | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
1390 | 1984 | 1390 | 1390 | |
1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | |
+ | + | + | ||
L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 9.8 | 10 | 10 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
76.5 | 82.5 | 76.5 | 76.5 | |
75.6 | 92.8 | 75.6 | 75.6 | |
160 | 256 | 160 | 160 | |
118 | 188 | 118 | 118 | |
5800 | 6000 | 5800 | 5800 | |
240 | 330 | 240 | 240 | |
1500-4500 | 2400-5200 | 1500-4500 | 1500-4500 | |
- | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国IV(国V) | 欧IV | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
7挡干式双离合 | 6挡湿式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | |
7 | 6 | 7 | 7 | |
干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | ||||
- | 全时四驱 | - | - | |
- | - | - | ||
式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
205/55 R16 | 225/40 R18 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
205/55 R16 | 225/40 R18 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
非 | 非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后 | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | 主驾膝部 | - | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 定速巡航 | - | 定速巡航 | |
- | ||||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 运动格 | - | 运动格 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | ||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | - | - | ||
- | - | |||
- | - | - | - | |
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
全景天窗 | 电动天窗 | 全景天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | |
- |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | - | - | - | |
- | - | |||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
DVD | DVD | CD | DVD |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | ||||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | USB AUX SD | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副- | - | - | 主 / 副- | |
- | ||||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 靠背 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | - / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | |
- | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | |
- | ||||
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。