点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2021.12 | 2022.08 | 2021.12 | 2022.08 | 2021.11 | 2021.11 | 2022.03 | 2021.12 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.04 | |
401 | 301 | 301 | 401 | 401 | 401 | 301 | 301 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 301 | 301 | 401 | - | |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
70 | 40 | 40 | 70 | 55 | 70 | 40 | 40 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 | 70 | 40 | |
150 | 110 | 110 | 150 | 175 | 150 | 110 | 110 | 175 | 150 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 150 | 110 | |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
95 | 54 | 54 | 95 | 75 | 95 | 54 | 54 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 54 | 54 | 95 | 54 | |
4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.9 | 5.9 | 5.9 | 3.9 | 4.9 | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 3.9 | 5.9 | |
121 | 101 | 100 | 121 | 101 | 121 | 100 | 101 | 100 | 121 | 120 | 120 | 120 | 100 | 101 | 121 | 101 | |
1.3 | 1.27 | 1.24 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.27 | 1.27 | 1.3 | 1.3 | - | - | 1.3 | 1.27 | 1.27 | 1.3 | 1.27 | |
三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | |
1151 | 1110 | 1081 | 1151 | 1151 | 1151 | 1110 | 1110 | 1151 | 1151 | - | - | 1151 | 1110 | 1110 | 1151 | 1110 | |
1526 | 1485 | 1456 | 1526 | 1526 | 1526 | 1485 | 1485 | 1526 | 1526 | - | - | 1526 | 1485 | 1485 | 1526 | 1485 |
车身 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | |
1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |
1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | |
2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | |
1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 菲仕绿能/无锡中车浩夫尔 | 菲仕绿能/无锡中车浩夫尔 | 菲仕绿能/无锡中车浩夫尔 | 菲仕绿能/无锡中车浩夫尔 | 菲仕绿能/无锡中车浩夫尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | 菲仕绿能/无锡中车浩夫尔 | 菲仕绿能/无锡中车浩夫尔 | - | |
- | TZ180XS070/TZ180XSP40 | TZ180XS070/TZ180XSP40 | TZ180XS070/TZ180XSP40 | TZ180XS070/TZ180XSP40 | TZ180XS070/TZ180XSP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | TZ180XS070/TZ180XSP40 | TZ180XS070/TZ180XSP40 | - | |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
70 | 40 | 40 | 70 | 55 | 70 | 40 | 40 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 | 70 | 40 | |
95 | 54 | 54 | 95 | 75 | 95 | 54 | 54 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 54 | 54 | 95 | 54 | |
150 | 110 | 110 | 150 | 175 | 150 | 110 | 110 | 175 | 150 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 150 | 110 | |
70 | 40 | 40 | 70 | 55 | 70 | 40 | 40 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 | 70 | 40 | |
150 | 110 | 110 | 150 | 175 | 150 | 110 | 110 | 175 | 150 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 150 | 110 | |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | |
首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 五30公里 | 八15公里 | 五30公里 | 三30公里 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 八30公里 | 五50公里 | 八15公里 | 三30公里 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
电池/充电 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |||||||
宁德时代 | 宁德时代 | 捷威 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | |
401 | 301 | 301 | 401 | 401 | 401 | 301 | 301 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 301 | 301 | 401 | - | |
38.54 | 31.15 | 31.7 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 31.18 | 31.18 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 31.15 | 31.18 | 38.54 | 31.15 | |
160 | 141 | 150 | 160 | 160 | 160 | 141 | 141 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 141 | 141 | 160 | 141 | |
11.5 | 11.2 | 11 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.2 | |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
变速箱 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
185/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/55 R16 | 185/65 R15 | |
185/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/55 R16 | 185/65 R15 | |
补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 无 |
被动安全 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | ||
- | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | - | |||||
2个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 2个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 2个 | 1个 | 2个 | 1个 | 1个 | - | - | - | |
12个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 12个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 2个 | 2个 | 2个 | - | |
1个 | - | - | - | - | 1个 | - | - | - | 1个 | - | 1个 | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | - | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | - | - | 定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | - | - | 定速巡航 | - | |
L2 | - | - | - | - | L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢 | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | |
- | |||||||||||||||||
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | - | LED | LED | LED | LED | ||||||||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | - | - | - | - | 全车 | - | - | - | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | - | 全车 | 全车 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | - | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | - | - | - | 雨量感应式 | - | - | - | - | - | 雨量感应式 | - |
外后视镜 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
屏幕/系统 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | - | |
14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 13英寸 | 14.6英寸 | 13英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 13英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | - | |||||
- | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1920x1080 | 1920x1080 | - | |
- | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||||
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | - | - | 4G | 4G | 4G | 4G | - | |
- | |||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | - | - | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | - | - | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | |
- | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | |||||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | |
排 | - | - | - | - | 排 | - | - | - | 排 | - | 排 | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
特色配置 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车内生命体征监测系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
