厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | |
162 | 137 | 137 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 220 | 220 | 162 | 162 | 162 | 220 | 220 | 220 | |
350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | |
2.0T 220马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.5T 299马力 V6 | 2.5T 299马力 V6 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.5T 299马力 V6 | 2.5T 299马力 V6 | 2.5T 299马力 V6 | |
4917*1989*1719 | 4917*1989*1719 | 4917*1989*1719 | 5052*1989*1773 | 5052*1989*1773 | 5052*1989*1773 | 5052*1989*1773 | 5052*1989*1773 | 5052*1989*1773 | 5052*1989*1773 | 4917*1989*1719 | 4917*1989*1719 | 4917*1989*1719 | 4917*1989*1719 | 4917*1989*1719 | 4917*1989*1719 | |
8.4 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
8.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | - | - | 8.5 | 8.5 | 8.5 | - | - | - | |
8.64 | 7.74 | 7.74 | 7.89 | 7.89 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 9.7 | 9.7 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
2055 | 1955 | 1955 | 2005 | 2005 | 2090 | 2090 | 2090 | 2200 | 2200 | 2055 | 2055 | 2055 | 2140 | 2140 | 2140 | |
2615 | 2515 | 2515 | 2565 | 2565 | 2650 | 2650 | 2650 | 2760 | 2760 | 2615 | 2615 | 2615 | 2700 | 2700 | 2700 |
车身 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4917 | 4917 | 4917 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | 4917 | 4917 | 4917 | 4917 | 4917 | 4917 | |
1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | |
1719 | 1719 | 1719 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | |
2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | |
1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | |
1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
509-1719 | 509-1719 | 509-1719 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 509-1719 | 509-1719 | 509-1719 | 509-1719 | 509-1719 | 509-1719 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA888-DKX | EA888-DPL | EA888-DPL | EA888-DPL | EA888-DPL | EA888-DKX | EA888-DKX | EA888-DKX | EA390-DME | EA390-DME | EA888-DKX | EA888-DKX | EA888-DKX | EA390-DME | EA390-DME | EA390-DME | |
1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 2492 | 2492 | 1984 | 1984 | 1984 | 2492 | 2492 | 2492 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | V | V | L | L | L | V | V | V | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
220 | 186 | 186 | 186 | 186 | 220 | 220 | 220 | 299 | 299 | 220 | 220 | 220 | 299 | 299 | 299 | |
162 | 137 | 137 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 220 | 220 | 162 | 162 | 162 | 220 | 220 | 220 | |
4500-6200 | 4100-6000 | 4100-6000 | 4100-6000 | 4100-6000 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 6000 | 6000 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 6000 | 6000 | 6000 | |
350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | |
1500-4400 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4400 | 1500-4400 | 1500-4400 | 2750-3500 | 2750-3500 | 1500-4400 | 1500-4400 | 1500-4400 | 2750-3500 | 2750-3500 | 2750-3500 | |
162 | 137 | 137 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 220 | 220 | 162 | 162 | 162 | 220 | 220 | 220 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | |||||||||||||
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 未知 | 未知 | 铸 | 铸 | 铸 | 未知 | 未知 | 未知 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |||||
时四驱 | - | - | - | - | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | |
- | - | - | - | |||||||||||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
265/45 R21 | 245/60 R18 | 255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 245/60 R18 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | |
265/45 R21 | 245/60 R18 | 255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 245/60 R18 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后- | / 后 | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后- | / 后 | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||
- | - |
驾驶操控 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | |
- | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 软硬 | 软硬 | - | - | - | 软硬 | 软硬 | 软硬 |
驾驶硬件 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 倒车 | 360度全景 | 倒车 | 360度全景 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
Travel Assist | - | Travel Assist | - | Travel Assist | - | Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist | - | Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist | |
L2 | - | L2 | - | L2 | - | L2 | L2 | L2 | L2 | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||
外观/防盗 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
车外灯光 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
- | - | - | - | - | - | - | 矩阵式 | - | 矩阵式 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | - | 可开启全景天窗 | - | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
全车 | - | 全车 | - | - | - | - | 全车 | - | 全车 | - | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 |
智能化配置 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | |
- | (¥3000) | - | (¥3000) | - | (¥3000) | (¥3000) | - | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | |||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | |
排 | - | - | - | - | - | - | 排 | - | 排 | - | - | - | - | - | 排 | |
座椅配置 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | |||||||||||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |
