厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | |
110 | 110 | 110 | 110 | |
250 | 250 | 250 | 250 | |
变速箱 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 |
5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | |
1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | |
4784*1831*1469 | 4784*1831*1469 | 4784*1831*1469 | 4784*1831*1469 | |
8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
200 | 200 | 200 | 200 | |
5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | |
- | - | - | 8.73 | |
- | - | - | 41.83 | |
- | - | - | 7.9 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4784 | 4784 | 4784 | 4784 | |
1831 | 1831 | 1831 | 1831 | |
1469 | 1469 | 1469 | 1469 | |
2731 | 2731 | 2731 | 2731 | |
1585 | 1585 | 1585 | 1585 | |
1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
14 | 14 | 14 | 14 | |
13 | 13 | 13 | 13 | |
掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
51 | 51 | 51 | 51 | |
523-1446 | 523-1446 | 523-1446 | 523-1446 | |
- | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS | |
1395 | 1395 | 1395 | 1395 | |
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
150 | 150 | 150 | 150 | |
110 | 110 | 110 | 110 | |
4800-5200 | 4800-5200 | 4800-5200 | 4800-5200 | |
250 | 250 | 250 | 250 | |
1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | |
110 | 110 | 110 | 110 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | |
干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
205/55 R17 | 205/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | |
205/55 R17 | 205/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
排 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | ||||
- | - | - | - | |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 | 运动 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist | |
- | L2 | L2 | L2 | |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
排 | 排 | 排 | 排 |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | |
- | - | - | 矩阵式 | |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾位 副驾驶 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
10英寸 | 10英寸 | 12英寸 | 12英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | |
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | - | - | |
- | ||||
- | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | |
- | - | |||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | - | 排 | 排 | |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | |
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | |
- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | |
- | 通 | |||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
/ 后- | / 后 | / 后 | / 后 | |
- |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | Beats | |
6 | 6 | 6 | 8 | |
- | - | 30色 | 30色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | |
- | - | |||
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
高通透大尺寸天窗选装包(暂无价格) 高通透大尺寸天窗选装包 包含:高通透大尺寸天窗(带打开、滑动和防夹功能)、前排遮阳板带化妆镜及照明灯 | 17英寸轮毂选装包(暂无价格) 17英寸轮毂选装包 包含:17英寸暗影疾风轮毂 | 辣选加热套组选装包(暂无价格) 辣选加热套组选装包 包含:前排可加热座椅、可加热方向盘 | 雪茄灰外饰颜色选装包(暂无价格) 雪茄灰外饰颜色选装包 包含:雪茄灰外饰颜色 | |
ACC stop & go选装包(暂无价格) ACC stop & go选装包 包含:ACC自适应巡航、前部预警辅助系统 (自动紧急刹车, 辅助刹车)、三辐赛车式皮革多功能方向盘 | Travel Assist全旅程智能驾驶辅助系统选装包(暂无价格) Travel Assist全旅程智能驾驶辅助系统选装包 包含:Travel Assist全旅程智能驾驶辅助系统 | W-HUD抬头显示选装包(暂无价格) W-HUD抬头显示选装包 包含:W-HUD抬头显示 | 天椒红外饰颜色选装包(暂无价格) 天椒红外饰颜色选装包 包含:天椒红外饰颜色 | |
17英寸轮毂选装包(暂无价格) 17英寸轮毂选装包 包含:17英寸暗影疾风轮毂 | Travel Assist全旅程智能驾驶辅助系统+辣选加热套组选装包(暂无价格) Travel Assist全旅程智能驾驶辅助系统+辣选加热套组选装包 包含:Travel Assist全旅程智能驾驶辅助系统、前排可加热座椅、可加热方向盘 | 雪茄灰外饰颜色选装包(暂无价格) 雪茄灰外饰颜色选装包 包含:雪茄灰外饰颜色 | ||
雪茄灰外饰颜色选装包(暂无价格) 雪茄灰外饰颜色选装包 包含:雪茄灰外饰颜色 | 雪茄灰外饰颜色选装包(暂无价格) 雪茄灰外饰颜色选装包 包含:雪茄灰外饰颜色 | 天椒红外饰颜色选装包(暂无价格) 天椒红外饰颜色选装包 包含:天椒红外饰颜色 | ||
天椒红外饰颜色选装包(暂无价格) 天椒红外饰颜色选装包 包含:天椒红外饰颜色 | 天椒红外饰颜色选装包(暂无价格) 天椒红外饰颜色选装包 包含:天椒红外饰颜色 | |||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |