厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.12 | 2022.12 | |
206 | 206 | 375 | 206 | 206 | |
400 | 400 | 600 | 400 | 400 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0T 280马力 L4 | 2.0T 280马力 L4 | 2.9T 510马力 V6 | 2.0T 280马力 L4 | 2.0T 280马力 L4 | |
4643*1860*1438 | 4643*1860*1438 | 4639*1874*1433 | 4643*1860*1438 | 4643*1860*1438 | |
5.2 | 5.2 | 3.9 | 5.2 | 5.2 | |
250 | 250 | 307 | 250 | 250 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
- | - | 1730 | - | - | |
2175 | 2175 | - | 2175 | 2175 |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4643 | 4643 | 4639 | 4643 | 4643 | |
1860 | 1860 | 1874 | 1860 | 1860 | |
1438 | 1438 | 1433 | 1438 | 1438 | |
2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | 平开门 | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
55273835 | 55273835 | - | 55273835 | 55273835 | |
1995 | 1995 | 2891 | 1995 | 1995 | |
2.0 | 2.0 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | |
双 | |||||
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
L | L | V | L | L | |
4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 10 | 9.3 | 10 | 10 | |
SOHC | SOHC | DOHC | SOHC | SOHC | |
- | - | 86.5 | - | - | |
- | - | 82 | - | - | |
280 | 280 | 510 | 280 | 280 | |
206 | 206 | 375 | 206 | 206 | |
5250 | 5250 | 6500 | 5250 | 5250 | |
400 | 400 | 600 | 400 | 400 | |
2250 | 2250 | 2500-5000 | 2250 | 2250 | |
206 | 206 | - | 206 | 206 | |
MultiAir | MultiAir | - | MultiAir | MultiAir | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/40 R19 | 225/45 R18 | 245/35 R19 | 225/40 R19 | 225/45 R18 | |
255/35 R19 | 225/45 R18 | 285/30 R19 | 255/35 R19 | 225/45 R18 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- |
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |
- | - | - | - | - | |
- | - | 软硬 | 软硬 | - | |
四驱/越野 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自应巡航 全速自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 全速自应巡航 | 自应巡航 | |
L2 | - | L2 | L2 | - | |
- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | ||||
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | - | 运动格 | 运动格 | |
- | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | - | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | 全车 | - | - | |
- | - | ||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alcantara/翻毛皮 | |||||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
- | - | - | - | - | |
7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB AUX Type-C | USB AUX Type-C | USB AUX Type-C | USB AUX Type-C | USB AUX Type-C | |
排3个/1个 | 排3个/1个 | 排3个/1个 | 排3个/1个 | 排3个/1个 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
皮/Alcantara混搭 | |||||
- | - | ||||
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 腰部(4向) | |
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 腰部(4向) | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Harman/Kardon哈曼卡顿(¥8000) | Harman/Kardon哈曼卡顿(¥8000) | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿(¥8000) | |
8 14 | 8 14 | 14 | 14 | 8 14 | |
单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |