厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||
国VI | 国VI | |||
2021.12 | 2021.12 | |||
63 | 63 | |||
155 | 155 | |||
400 | 400 | |||
变速箱 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | ||
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||
1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | |||
116 | 116 | |||
4865*1832*1469 | 4865*1832*1469 | |||
7.7 | 7.7 | |||
200 | 200 | |||
1.4 | 1.4 | |||
2.29 | 2.29 | |||
4.8 | 4.8 | |||
1.7 | 1.7 | |||
三10公里 | 三10公里 | |||
1750 | 1750 | |||
2210 | 2210 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4865 | 4865 | |||
1832 | 1832 | |||
1469 | 1469 | |||
2871 | 2871 | |||
1581 | 1581 | |||
1568 | 1568 | |||
16 | 16 | |||
15 | 15 | |||
三厢车 | 三厢车 | |||
平开门 | 平开门 | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
50 | 50 | |||
457 | 457 | |||
- | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
DXJ | DXJ | |||
1395 | 1395 | |||
1.4 | 1.4 | |||
横置 | 横置 | |||
L | L | |||
4 | 4 | |||
4 | 4 | |||
DOHC | DOHC | |||
150 | 150 | |||
110 | 110 | |||
6000 | 6000 | |||
250 | 250 | |||
1750-2000 | 1750-2000 | |||
110 | 110 | |||
插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||
95 | 95 | |||
国VI | 国VI |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
85 | 85 | |||
116 | 116 | |||
330 | 330 | |||
85 | 85 | |||
330 | 330 | |||
155 | 155 | |||
211 | 211 | |||
400 | 400 | |||
单电机 | 单电机 | |||
置 | 置 | |||
八12公里 | 八12公里 |
电池/充电 | ||||
---|---|---|---|---|
三 | 三 | |||
宁德时代 | 宁德时代 | |||
63 | 63 | |||
13 | 13 | |||
104 | 104 | |||
15.1 | 15.1 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | |||
6 | 6 | |||
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
置驱 | 置驱 | |||
式 | 式 | |||
式 | 式 | |||
电动 | 电动 | |||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | |||
盘式 | 盘式 | |||
电子 | 电子 | |||
215/55 R17 | 215/55 R17 | |||
215/55 R17 | 215/55 R17 | |||
补胎工具 | 补胎工具 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | |||
/ 后 | / 后 | |||
/ 后 | / 后 | |||
主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压报警 胎压显示 | 胎压显示 | |||
全车 | 全车 | |||
- | - | |||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |||
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | |||
倒车 | 360度全景 | |||
- | 单目 | |||
1个 | 4个 | |||
8个 | 8个 | |||
1个 | 1个 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |||
全车 | 全车 | |||
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | |||
LED | LED | |||
矩阵式 | 矩阵式 | |||
- | - | |||
- | - | |||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |||
/ 后 | / 后 | |||
全车 | 全车 | |||
- | ||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |||
- | - | |||
雨量感应式 | 雨量感应式 | |||
- |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||
9.2英寸 | 9.2英寸 | |||
支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | |||
多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | |||
单区域 | 单区域 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
4G | 4G | |||
- | - | |||
车门控制 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | |||
挡把换挡 | 挡把换挡 | |||
- | - | |||
- | - | |||
彩色 | 彩色 | |||
10.3英寸 | 10.3英寸 | |||
自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB | |||
排2个/2个 | 排2个/2个 | |||
排 | 排 | |||
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |||
主 / 副 | 主 / 副 | |||
- | 驾驶位 | |||
- | - | |||
/ 后 | / 后 | |||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
8 | 8 | |||
单色 | 30色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | |||
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |