×
点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
M | ||||
汽油 | ||||
国VI | ||||
2021.11 | ||||
441 | ||||
750 | ||||
变速箱 | 8挡手自一体 | |||
5门5座SUV | ||||
4.4T 600马力 V8 | ||||
4944*2015*1777 | ||||
3.9 | ||||
250 | ||||
12.73 | ||||
三10公里 | ||||
2440 | ||||
3000 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4944 | ||||
2015 | ||||
1777 | ||||
2972 | ||||
1699 | ||||
1688 | ||||
212 | ||||
SUV | ||||
- | ||||
5 | ||||
5 | ||||
83 | ||||
650-1870 | ||||
- |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
S63B44B | ||||
4395 | ||||
4.4 | ||||
双 | ||||
纵置 | ||||
V | ||||
8 | ||||
4 | ||||
DOHC | ||||
89 | ||||
88.3 | ||||
600 | ||||
441 | ||||
6000 | ||||
750 | ||||
1800-5600 | ||||
441 | ||||
汽油 | ||||
95 | ||||
国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | ||||
8 | ||||
手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | ||||
时四驱 | ||||
式 | ||||
电动 | ||||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | ||||
通盘式 | ||||
电子 | ||||
295/35 R21 | ||||
315/35 R21 | ||||
无 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | ||||
/ 后- | ||||
/ 后 |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | ||||
全车 | ||||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
软硬 |
四驱/越野 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | ||||
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 全速自应巡航 | ||||
L2 | ||||
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
运动格 | ||||
全车 | ||||
遥控钥匙 触控液晶屏钥匙(¥5000) | ||||
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
(¥13000) | ||||
/ 后 | ||||
全车 | ||||
手动(¥5000) | ||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||||
雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | ||||
iDrive | ||||
(¥39000) |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
4G | ||||
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电子挡把换挡 | ||||
(¥5000) | ||||
自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB Type-C | ||||
排2个 | ||||
排(¥10000) | ||||
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | ||||
- | ||||
- | ||||
/制冷(¥4000) |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
Harman/Kardon哈曼卡顿 Bowers & Wilkins宝韦健(¥65000) | ||||
16 | ||||
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
(¥5000) |
特色配置 | ||||
---|---|---|---|---|
M运动型排气系统 | - | |||
- |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。